De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Moldavië - 28 April 1995
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 7 Nederlagen
Cleveland van 30 Januari tot 5 Februari 2023 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Bloomfield Hills van 3 Juli tot 9 Juli 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 4-6 6-1 | |
Granby van 17 Juli tot 23 Juli 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 1-6 6-4 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 0-6 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-3 | |
Salinas van 24 Juli tot 30 Juli 2023 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
Los Cabos van 29 Juli tot 6 Augustus 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-0 6-1 | |
Stanford van 13 Augustus tot 19 Augustus 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-0 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 4-4 ab. | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 8 Nederlagen
Columbus van 24 Januari tot 30 Januari 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 6-2 7-6 | |
Cleveland van 31 Januari tot 6 Februari 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Monterrey van 7 Maart tot 12 Maart 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Salinas van 4 April tot 9 April 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 1-6 6-1 | |
Todi van 4 Juli tot 10 Juli 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 7-6 6-1 | |
Pozoblanco van 18 Juli tot 24 Juli 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 5-7 6-2 | |
Fairfield van 10 Oktober tot 16 Oktober 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Las Vegas van 24 Oktober tot 30 Oktober 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 4 Nederlagen
Segovia van 26 Juli tot 1 Augustus 2021 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 2-6 6-2 | |
Istanbul 2 van 13 September tot 19 September 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ortisei van 8 November tot 14 November 2021 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 1-0 ab. | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Manama van 22 November tot 28 November 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 4 Nederlagen
ATP Cup - Groep C van 3 Januari tot 8 Januari 2020 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Groep C | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Groep C | verslagen door | ![]() | 6-1 7-5 | |
Groep C | verslagen door | ![]() | 6-4 6-7 7-5 | |
Columbus van 24 Februari tot 1 Maart 2020 (Indoor) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Las Vegas van 14 Oktober tot 20 Oktober 2019 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
ATP Cup - Groep C van 3 Januari tot 8 Januari 2020 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Groep C | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Groep C | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-7 7-6 11-9 |
Groep C | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |