De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Roemenië - 27 Januari 1974
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 6 Nederlagen
Australian Open Heren van 19 Januari tot 1 Februari 2009 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 3-1 ab. | |
Roland Garros Heren van 25 Mei tot 7 Juni 2009 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 6-4 | |
Londen - Queen's van 8 Juni tot 14 Juni 2009 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6(6) | |
Wimbledon Heren van 22 Juni tot 5 Juli 2009 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 2-6 6-1 2-6 6-1 | |
US Open Heren van 31 Augustus tot 13 September 2009 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 5-7 6-2 6-4 6-0 | |
Boekarest van 21 September tot 27 September 2009 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 5 Nederlagen
Qatar Open van 31 December 2007 tot 6 Januari 2008 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 1-6 6-2 6-0 | |
Australian Open Heren van 14 Januari tot 27 Januari 2008 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 5-7 6-2 7-6(4) 6-3 | |
Davis Cup - Eerste Ronde , 4 Februari 2008 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Eerste Ronde | verslagen door | ![]() | 7-6(5) 7-6(7) | |
Davis Cup - Eerste Ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 6-4 6-4 6-4 | |
Marseille van 11 Februari tot 17 Februari 2008 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 1-0 ab. |
Overwinning : 0
Finales : 2 (Tunis, Croatia Open)
Samenvatting : 16 Overwinningen / 15 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 1 (Pörtschach)
Samenvatting : 13 Overwinningen / 22 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 1 (München)
Samenvatting : 22 Overwinningen / 26 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 32 Overwinningen / 25 Nederlagen
Australian Open Heren van 19 Januari tot 1 Februari 2004 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 (2), 6-3, 6-2, 7-6 (2 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4, 6-4, 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6, 3-6, 7-5, 7-6 (3), 6 | |
1/8ste Finales | verslagen door | ![]() | 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 | |
Davis Cup - Eerste Ronde , 6 Februari 2004 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Eerste Ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 5-7 6-4 | |
Davis Cup - Eerste Ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 7-5 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament van 16 Februari tot 22 Februari 2004 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6, 7-6 (7), 6-2 | |
1/8ste Finales | verslagen door | ![]() | 7-6 (2), 7-5 | |
Marseille van 23 Februari tot 28 Februari 2004 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6, 7-6, 7-5 | |
Dubai van 1 Maart tot 7 Maart 2004 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1, 2-6, 7-5 | |
1/8ste Finales | verslaat | ![]() | 7-5, 1-6, 6-1 | |
1/4 Finales | verslagen door | ![]() | 6-3, 6-3 | |
Indian Wells - Pacific Life Open van 8 Maart tot 21 Maart 2004 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 (10), 6-7 (4), 7-6 (4 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-1, 6-1 | |
Miami van 22 Maart tot 4 April 2004 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2, 7-6 (4) | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 (3), 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4, 7-5 | |
1/8ste Finales | verslaat | ![]() | 7-6 (5), 7-6 (1) | |
1/4 Finales | verslagen door | ![]() | 6-7, 6-3, 6-4 | |
Houston van 12 April tot 18 April 2004 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4, 6-3 | |
1/8ste Finales | verslaat | ![]() | 4-6, 6-3, 6-2 | |
1/4 Finales | verslaat | ![]() | 6-4, 6-4 | |
Halve Finales | verslagen door | ![]() | 6-4, 6-7 (4), 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters van 19 April tot 25 April 2004 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3, 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2, 6-0 | |
1/8ste Finales | verslagen door | ![]() | 4-6, 6-1, 6-4 | |
München van 26 April tot 2 Mei 2004 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 (3), 6-4 | |
Internazionali BNL d'Italia van 3 Mei tot 9 Mei 2004 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4, 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6, 6-3, 6-4 | |
1/8ste Finales | verslaat | ![]() | 7-6 (3), 7-6 (5) | |
1/4 Finales | verslagen door | ![]() | 6-1, 6-2 | |
Hamburg van 10 Mei tot 16 Mei 2004 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2, 7-5 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2, 6-2 | |
1/8ste Finales | verslagen door | ![]() | 4-6, 6-4, 6-3 | |
Roland Garros Heren van 24 Mei tot 6 Juni 2004 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2, abandon | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 (3), 7-6 (4), 1-6, 7- | |
Gerry Weber Open - Halle van 7 Juni tot 13 Juni 2004 (Gras) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 1-6, 6-4, 6-4 | |
Wimbledon Heren van 21 Juni tot 4 Juli 2004 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3, 7-5, 7-6 (8) | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 (9), 6-4, 6-3 | |
Gstaad van 5 Juli tot 11 Juli 2004 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 (5), 6-3 | |
Mercedes Cup van 12 Juli tot 18 Juli 2004 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3, 6-3 | |
1/8ste Finales | verslagen door | ![]() | 7-5, 7-6 (4) | |
Montreal/Toronto van 26 Juli tot 1 Augustus 2004 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5, 6-2 | |
Cincinnati van 2 Augustus tot 8 Augustus 2004 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 (5), 6-3 | |
Olympische Spelen Heren van 16 Augustus tot 22 Augustus 2004 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4, 6-7 (10), 6-2 | |
US Open Heren van 30 Augustus tot 12 September 2004 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3, 7-5, 6-7 (5), 6-3 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-5, 6-3, 7-6 (2) | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4, 6-2, 1-6, 1-6, 6-4 | |
1/8ste Finales | verslagen door | ![]() | Forfait | |
Tokio van 4 Oktober tot 10 Oktober 2004 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2, 6-1 | |
Masters Series Madrid van 18 Oktober tot 24 Oktober 2004 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1, 3-6, 7-6 (2) | |
1/8ste Finales | verslagen door | ![]() | 7-5, 6-4 | |
Stockholm van 24 Oktober tot 31 Oktober 2004 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4, 7-6 (4) | |
1/8ste Finales | verslaat | ![]() | 6-3, 3-6, 6-3 | |
1/4 Finales | verslagen door | ![]() | 7-6 (4,) 7-5 | |
Parijs-Bercy van 1 November tot 7 November 2004 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 (3), 6-4 | |
1/8ste Finales | verslagen door | ![]() | 5-7, 6-4, 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Parijs-Bercy)
Samenvatting : 8 Overwinningen / 7 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 23 Overwinningen / 15 Nederlagen
Overwinning : 1 (Montreal/Toronto)
Finale : 0
Samenvatting : 11 Overwinningen / 12 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 10 Overwinningen / 12 Nederlagen
Overwinning : 0
Finales : 2 (München, Rosmalen - Heineken Trophy)
Samenvatting : 15 Overwinningen / 8 Nederlagen
Overwinning : 1 (Tokio)
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 7 Nederlagen
Cherbourg van 23 Februari tot 1 Maart 1998 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
Chennai van 6 April tot 12 April 1998 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Coral Springs van 4 Mei tot 10 Mei 1998 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Londen - Queen's van 8 Juni tot 14 Juni 1998 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Rosmalen - Heineken Trophy van 15 Juni tot 21 Juni 1998 (Gras) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Båstad van 6 Juli tot 12 Juli 1998 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-0 ab. | |
Amsterdam van 3 Augustus tot 9 Augustus 1998 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 5 Nederlagen
Australian Open Heren van 13 Januari tot 26 Januari 1997 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 6-2 | |
Chennai van 7 April tot 13 April 1997 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Londen - Queen's van 9 Juni tot 15 Juni 1997 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-0 6-2 | |
Båstad van 7 Juli tot 13 Juli 1997 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-3 6-1 | |
Croatia Open van 21 Juli tot 27 Juli 1997 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Olympische Spelen Heren van 22 Juli tot 29 Juli 1996 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 2-6 6-1 8-6 | |
Istanbul van 29 Juli tot 4 Augustus 1996 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Kitzbuhel van 31 Juli tot 6 Augustus 1995 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 3-6 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 2-0 ab. | |
Parijs-Bercy van 30 Oktober tot 5 November 1995 (Indoor) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 |
Overwinning : 1 (Roland Garros Junior Heren)
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Olympische Spelen Heren van 27 Juli tot 4 Augustus 1992 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-2 6-2 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 15 Januari tot 1 Februari 2009 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 14 Januari tot 27 Januari 2008 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 3-6 6-3 6-3 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-7 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 15 Januari tot 28 Januari 2007 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-6 6-0 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 16 Januari tot 29 Januari 2006 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 17 Januari tot 30 Januari 2005 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-3 |
Kwartfinales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Davis Cup - Eerste Ronde van 4 Maart tot 6 Maart 2005 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Eerste Ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6(3) 6-3 6-4 |
Davis Cup - Kwartfinales van 15 Juli tot 17 Juli 2005 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Kwartfinales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 5-7 6-4 6-7(9) 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 3 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 19 Januari 2004 tot 1 Februari 2014 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 4-6 6-3 7-5 |
Davis Cup - Eerste Ronde , 6 Februari 2004 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Eerste Ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 1-6 6-3 3-6 10-8 |
Olympische Spelen Dubbel Heren van 15 Augustus tot 21 Augustus 2004 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-5 7-6(3) |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Olympische Spelen Dubbel Heren van 21 September tot 27 September 2000 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Olympische Spelen Dubbel Heren van 26 Juli tot 28 Juli 1996 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-7(1) 6-4 |