De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Moldavië - 24 Januari 1999
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 1 (Challenger Series - Tornooi 20-21-02.2023)
Finale : 0
Samenvatting : 12 Overwinningen / 4 Nederlagen
Challenger Series - Tornooi 16-17-01.2023 van 16 Januari tot 17 Januari 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Om 3e/4e plaats | verslagen door | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-2 (12-10, 6-11, 14-16, 11-6, 11-6) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-2 (13-11, 11-9, 11-13, 8-11, 11-7) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-2 (11-8, 11-8, 16-18, 9-11, 11-7) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-5, 11-7) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-2 (8-11, 8-11, 11-7, 11-8, 11-6) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-0 (11-8, 12-10, 11-6) | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 3-1 (11-9, 10-12, 11-7, 11-7) | |
Challenger Series - Tornooi 20-21-02.2023 van 20 Februari tot 21 Februari 2023 | ||||
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (11-5, 10-12, 11-7, 11-9) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-2, 11-6) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (7-11, 11-0, 11-9, 11-8) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (11-5, 11-5, 7-11, 11-3) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-7, 12-10, 11-8) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-0 (11-6, 12-10, 11-8) | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-1 (8-11, 15-13, 11-5, 11-6) | |
Finale | verslaat | ![]() | 3-0 |
Overwinningen : 3 (Challenger Series - Tornooi 06-07.01.2022, Challenger Series - Tornooi 28-02-01-03.2022, Challenger Series - Tornooi 24-25-10.2022)
Finales : 2 (Challenger Series - Tornooi 20-21.01.2022, Challenger Series - Tornooi 17-18-02.2022)
Samenvatting : 53 Overwinningen / 23 Nederlagen
Challenger Series - Tornooi 06-07.01.2022 van 6 Januari tot 7 Januari 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-3, 11-7, 11-2) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-8, 11-5) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-0 (12-10, 11-5, 11-9) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-3, 11-5, 11-8) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-2 (5-11, 11-7, 11-7, 8-11, 11-7) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-1 (7-11, 11-7, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (11-5, 11-9, 9-11, 11-9) | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-1 (11-6, 12-10, 10-12, 11-6) | |
Finale | verslaat | ![]() | 3-2 (11-8, 6-11, 13-11, 9-11, 11-3) | |
Challenger Series - Tornooi 20-21.01.2022 van 20 Januari tot 21 Januari 2022 | ||||
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-3, 11-5, 11-2) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (17-15, 11-6, 11-8) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-4, 13-11) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (11-5, 7-11, 12-10, 11-9) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (4-11, 11-6, 11-6, 11-6) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-6, 13-11, 11-7) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (13-11, 11-6, 11-4) | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-2 (9-11, 11-8, 6-11, 11-8, 11-6) | |
Finale | verslagen door | ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-8) | |
Challenger Series - Tornooi 17-18-02.2022 van 17 Februari tot 18 Februari 2022 | ||||
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (11-3, 6-11, 11-5, 11-3) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (8-11, 11-7, 11-5, 11-6) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (11-7, 8-11, 11-8, 11-2) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-4, 11-9) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-2 (6-11, 11-6, 11-9, 9-11, 11-9) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-1 (11-7, 9-11, 11-9, 11-9) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-5, 11-7) | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-0 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 3-1 | |
Challenger Series - Tornooi 21-22-02.2022 van 21 Februari tot 22 Februari 2022 | ||||
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-5) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-2 (16-14, 13-15, 11-6, 10-12, 11-6) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-0 (11-8, 11-9, 11-7) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (7-11, 11-8, 11-9, 16-14) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-2 (3-11, 11-6, 4-11, 11-9, 11-7) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-0 (11-9, 13-11, 11-9) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-0 (-) | |
Challenger Series - Tornooi 28-02-01-03.2022 van 28 Februari tot 1 Maart 2022 | ||||
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-3, 11-9, 11-6) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-3, 11-4) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-2 (4-11, 2-11, 11-7, 11-8, 12-10) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-9, 11-5) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-2 (3-11, 6-11, 11-8, 13-11, 11-9) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-4, 11-7) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 12-10) | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-0 (13-11, 12-10, 11-8) | |
Finale | verslaat | ![]() | 3-2 (11-6, 8-11, 11-7, 9-11, 11-5) | |
Challenger Series - Tornooi 14-15-03.2022 van 14 Maart tot 15 Maart 2022 | ||||
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-2 (5-11, 11-6, 8-11, 11-8, 12-10) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-0 (11-9, 12-10, 11-7) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-1 (14-12, 11-7, 9-11, 13-11) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-2 (11-7, 11-6, 3-11, 9-11, 11-5) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-2 (12-10, 5-11, 5-11, 11-8, 11-9) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-2 (11-5, 11-6, 12-14, 6-11, 11-3) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-2 (4-11, 11-8, 6-11, 11-5, 11-5) | |
Challenger Series - Tornooi 17-18-03.2022 van 17 Maart tot 18 Maart 2022 | ||||
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-2 (11-5, 9-11, 11-7, 7-11, 11-5) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-4, 11-4) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-6) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-8, 11-7) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (9-11, 11-5, 11-4, 11-9) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-7, 15-13, 11-7) | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-0 | |
Challenger Series - Tornooi 18-19-07.2022 van 18 Juli tot 19 Juli 2022 | ||||
Om 3e/4e plaats | verslaat | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-2 (15-13, 3-11, 6-11, 11-9, 14-12) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-5) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-2, 11-9, 11-3) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-3, 14-12) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (11-7, 11-3, 5-11, 11-5) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (9-11, 11-4, 13-11, 11-5) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-2 (11-13, 11-9, 11-8, 9-11, 13-11) | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 3-2 | |
Challenger Series - Tornooi 24-25-10.2022 van 24 Oktober tot 25 Oktober 2022 | ||||
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-1 (10-12, 11-4, 14-12, 11-5) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-0 (14-12, 11-4, 11-8) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-6, 11-9) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-2, 11-4) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-4) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (11-2, 11-4, 8-11, 11-4) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (11-6, 9-11, 11-8, 11-8) | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-1 (8-11, 11-9, 11-7, 11-8) | |
Finale | verslaat | ![]() | 3-2 (11-7, 11-13, 12-10, 7-11, 11-4) |
Overwinningen : 5 (Challenger Series - Tornooi 12-13.07.2021, Challenger Series - Tornooi 14-16.07.2021, Challenger Series - Tornooi 11-12.10.2021, Challenger Series - Tornooi 15-16.11.2021, Challenger Series - Tornooi 29-30.11.2021)
Finales : 3 (Challenger Series - Tornooi 30-31.08.2021, Challenger Series - Tornooi 01-03.09.2021, Challenger Series - Tornooi 13-15.10.2021)
Samenvatting : 53 Overwinningen / 26 Nederlagen
OKT Europa - Heren - Kwalificatie van 21 April tot 25 April 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Groep E | verslagen door | ![]() | 4-1 (11-7, 11-7, 11-13, 11-5, 11-7) | |
Groep E | verslaat | ![]() | 4-3 (11-9, 12-10, 7-11, 11-5, 8-11, -8, 12-10) | |
Groep E | verslagen door | ![]() | 4-3 (9-11, 11-9, 10-12, 11-9, 11-8, 8-11, 13-11) | |
Challenger Series - Tornooi 28-30.04.2021 van 28 April tot 30 April 2021 | ||||
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-1 (11-5, 11-8, 9-11, 11-5) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-1 (8-11, 11-8, 11-8, 11-9) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-1 (11-8, 11-9, 7-11, 11-8) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-2 (7-11, 11-9, 14-12, 5-11, 11-9) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-6, 12-10) | |
Europees Kampioenschap Heren van 22 Juni tot 27 Juni 2021 | ||||
Groep 9 | verslaat | ![]() | 3-2 (11-7, 7-11, 11-5, 7-11, 11-6) | |
Groep 9 | verslagen door | ![]() | 3-0 (11-7, 11-3, 11-9) | |
Challenger Series - Tornooi 12-13.07.2021 van 12 Juli tot 13 Juli 2021 | ||||
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-2 (4-11, 11-9, 11-9, 4-11, 11-7) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-2 (9-11, 7-11, 11-7, 11-6, 16-14) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-7, 11-7) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-0 (11-7, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (11-7, 11-9, 5-11, 11-9) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-9, 11-6) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-5, 11-4) | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-2 (8-11, 9-11, 11-5, 11-7, 11-4) | |
Finale | verslaat | ![]() | 3-1 (11-2, 9-11, 11-7, 11-5) | |
Challenger Series - Tornooi 14-16.07.2021 van 14 Juli tot 16 Juli 2021 | ||||
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-4, 11-7) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-4, 11-5) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-1 (8-11, 12-10, 11-7, 11-4) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-2 (8-11, 11-9, 9-11, 12-10, 12-10) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-9, 11-9, 11-5) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (11-6, 8-11, 11-9, 11-5) | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-7) | |
Finale | verslaat | ![]() | 3-2 (8-11, 11-8, 6-11, 14-12, 12-10) | |
Challenger Series - Tornooi 30-31.08.2021 van 30 Augustus tot 31 Augustus 2021 | ||||
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-2 (5-11, 11-13, 11-7, 13-11, 11-6) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-1 (11-7, 11-9, 9-11, 13-11) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-9) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (11-2, 5-11, 11-5, 11-4) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-2 (11-7, 6-11, 15-17, 11-9, 11-7) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (12-10, 8-11, 11-8, 11-3) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (11-7, 9-11, 11-4, 11-5) | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-2 (12-10, 10-12, 10-12, 12-10, 11-6) | |
Finale | verslagen door | ![]() | 3-2 (7-11, 11-5, 3-11, 11-7, 11-2) | |
Challenger Series - Tornooi 01-03.09.2021 van 1 September tot 3 September 2021 | ||||
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (11-4, 7-11, 11-8, 11-6) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-4, 15-13) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-2 (9-11, 11-8, 9-11, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-2 (12-14, 11-4, 11-9, 3-11, 11-8) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (12-10, 12-10, 11-3) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-2 (11-4, 5-11, 12-10, 9-11, 11-8) | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-1 (11-9, 11-13, 11-3, 11-2) | |
Finale | verslagen door | ![]() | 3-2 (11-8, 4-11, 11-8, 11-13, 11-5) | |
Challenger Series - Tornooi 11-12.10.2021 van 11 Oktober tot 12 Oktober 2021 | ||||
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-1 (11-9, 11-9, 11-13, 11-7) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-9, 11-8, 11-6) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-2 (11-2, 11-7, 8-11, 9-11, 11-5) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-2 (10-12, 11-6, 9-11, 11-9, 11-7) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (6-11, 11-7, 11-3, 11-5) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-2 (11-7, 11-9, 5-11, 7-11, 11-8) | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-1 | |
Finale | verslaat | ![]() | 3-2 | |
Challenger Series - Tornooi 13-15.10.2021 van 13 Oktober tot 15 Oktober 2021 | ||||
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-2 (12-14, 11-7, 11-7, 11-13, 11-1) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-2 (8-11, 11-8, 5-11, 11-8, 11-8) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (11-7, 12-14, 15-13, 11-7) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (16-14, 10-12, 11-8, 12-10) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-1 (11-7, 7-11, 11-9, 11-9) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (5-11, 11-8, 11-8, 11-5) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (11-6, 11-7, 6-11, 11-8) | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-1 (8-11, 11-6, 12-10, 11-9) | |
Finale | verslagen door | ![]() | 3-0 (11-8, 11-6, 11-7) | |
Challenger Series - Tornooi 15-16.11.2021 van 15 November tot 16 November 2021 | ||||
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-6, 12-10, 13-11) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-4, 12-10) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-8, 11-5) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 12-10) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (11-7, 11-4, 11-13, 11-7) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-9, 11-6) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (9-11, 12-10, 11-8, 11-9) | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-1 | |
Finale | verslaat | ![]() | 3-2 | |
Challenger Series - Tornooi 29-30.11.2021 van 29 November tot 30 November 2021 | ||||
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-2, 11-5, 11-3) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 11-8) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-1 (3-11, 11-5, 11-9, 11-6) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (7-11, 11-3, 11-6, 11-6) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-0 (11-5, 13-11, 11-8) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-9, 11-5, 11-8) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-7) | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-1 (11-4, 11-5, 7-11, 11-3) | |
Finale | verslaat | ![]() | 3-0 (11-5, 15-13, 11-3) |
Overwinningen : 2 (Challenger Series - Tornooi 23-24.11.2020, Challenger Series - Tornooi 02-04.12.2020)
Finale : 0
Samenvatting : 17 Overwinningen / 4 Nederlagen
Spanish Open Heren van 4 Februari tot 8 Februari 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 4-1 (11-6, 11-7, 11-8, 8-11, 11-4) | |
EK Junioren - Heren van 4 Maart tot 8 Maart 2020 | ||||
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-3 (11-6, 5-11, 12-10, 8-11, 9-11, 11-9, 11-9) | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 4-1 (11-3, 11-3, 8-11, 11-7, 11-7) | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 4-1 (11-7, 9-11, 11-8, 11-2, 11-9) | |
Challenger Series - Tornooi 23-24.11.2020 van 23 November tot 24 November 2020 | ||||
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (11-4, 11-6, 9-11, 11-5) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-2 (3-11, 11-7, 5-11, 11-7, 11-9) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-3, 12-10, 11-7) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (10-12, 11-5, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-4) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (13-11, 11-3, 11-4) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 2-0 (11-8, 11-9, 0-0) ab. | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-0 | |
Finale | verslaat | ![]() | 3-2 | |
Challenger Series - Tornooi 02-04.12.2020 van 2 December tot 4 December 2020 | ||||
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (8-11, 11-2, 11-7, 11-4) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (11-7, 7-11, 11-4, 11-8) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-1 (11-5, 3-11, 11-7, 11-5) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-4, 11-7) | |
Round Robin | verslagen door | ![]() | 3-1 (11-5, 11-7, 10-12, 11-8) | |
Round Robin | verslaat | ![]() | 3-2 (8-11, 11-3, 10-12, 11-7, 11-9) | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-0 | |
Finale | verslaat | ![]() | 3-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Europese Spelen - Heren van 22 Juni tot 29 Juni 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-1 (11-6, 11-8, 11-8, 8-11, 12-10) |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlaag
Spanish Open Heren van 28 Maart tot 1 April 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 4-1 (11-3, 10-12, 11-5, 11-9, 13-11) | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-1 (11-5, 11-7, 10-12, 11-8, 11-3) | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 4-1 (11-6, 11-4, 11-7, 7-11, 11-8) |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
WK Junioren - Heren van 26 November tot 3 December 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 4 - 0 (11-6, 11-8, 8, 11-9) |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Cadet Challenge Jongens van 23 Oktober tot 1 November 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 4-2 (11-7,3-11,11-9,11-4,9-11,11-5) |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlagen
EK Heren - Dubbel van 13 Augustus tot 21 Augustus 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 3-2 (7-11,11-8,8-11,11-8,11-9) |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 15-13-11) |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 2 Nederlagen
EK Heren - Dubbel van 23 Juni tot 27 Juni 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificatieronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | w.o. |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 3-1 (11-5, 11-7, 9-11, 11-7) |
EK Gemengd - Dubbel van 23 Juni tot 27 Juni 2021 | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 3-1 (11-9, 11-3, 4-11, 11-8) |
Kwalificaties - Tweede ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 3-1 (11-6, 7-11, 11-9, 11-5) |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 3-2 (8-11, 6-11, 12-10, 11-6, 11-5) |
Overwinning : 0
Finale : 1 (EK Junioren - Dubbel Heren)
Samenvatting : 6 Overwinningen / 4 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
WK Heren - Dubbel van 21 April tot 28 April 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 4-0 (11-9, 13-11, 11-4, 11-7) |
Overwinning : 1 (Cadet Challenge Dubbel Jongens)
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 0 Nederlagen
Cadet Challenge Dubbel Jongens van 23 Oktober tot 1 November 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Achtste finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | w.o. |
Kwartfinales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 3-0 (11-8, 12-10, 11-7) |
Halve Finale | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 3-1 (11-8, 13-11, 8-11, 11-5) |
Finale | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 3-0 (11-9, 11-5, 11-9) |