De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Bolivia
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlaag
Wereldspelen Dames van 10 Juli tot 13 Juli 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Achtste finales | verslaat | Micaela Meneses | 3-0 (15-9, 15-13, 15-11) | |
Kwartfinales | verslaat | Natalia Mendez | 3-1 (17-15-9 7-15, 17-15-14, 17-15-9) | |
Halve Finale | verslagen door | Paola Longoria | 3-0 (17-15-12, 17-15-12, 17-15-9) |
Overwinning : 1 (WK U-18 Dames)
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 1 Nederlaag
Panamerikaanse Spelen Dames van 2 Augustus tot 7 Augustus 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Kwartfinales | verslagen door | Paola Longoria | 2-0 (15-6,15-4) | |
WK U-18 Dames van 9 November tot 16 November 2019 | ||||
Kwartfinales | verslaat | Anna Rivera | 15-4 15-8 | |
Halve Finale | verslaat | Ana Sarmiento | 15-4 15-0 | |
Finale | verslaat | Valeria Centellas | 15-10 15-13 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Panamerikaanse Spelen Dames Dubbel van 5 Augustus tot 7 Augustus 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Kwartfinales | A. Barrios - J. Daza | verslagen door | K. Lawrence - R. Rajsich | 2-0 (17-15-9, 17-15-4) |
Panamerikaanse Spelen Team Dames van 7 Augustus tot 10 Augustus 2019 | ||||
Halve Finale | J. Daza - A. Barrios | verslagen door | M. Vargas - N. Mendez | 2-1 (15-10, 8-15, 11-9) |