Wacht ...
Wacht ...
- Team samenvatting sinds 2021
Club | Overwinningen | Eerste Overwinning | Laatste Overwinning |
Slowakije U-20 | 1 | 2021 | 2021 |
- Alle podia sinds 2021
- Meerdere statistieken sinds 2021
Aantal deelnames
1 | Albanië U-20 | 1 |
2 | Armenië U-20 | 1 |
3 | België U-20 | 1 |
4 | Bulgarije U-20 | 1 |
5 | Duitsland U-20 | 1 |
6 | Frankrijk U-20 | 1 |
7 | Griekenland U-20 | 1 |
8 | Hongarije U-20 | 1 |
9 | Ierland U-20 | 1 |
10 | Israël U-20 | 1 |
Aantal wedstrijden
1 | Albanië U-20 | 1 |
2 | Armenië U-20 | 1 |
3 | België U-20 | 1 |
4 | Bulgarije U-20 | 1 |
5 | Duitsland U-20 | 1 |
6 | Frankrijk U-20 | 1 |
7 | Griekenland U-20 | 1 |
8 | Hongarije U-20 | 1 |
9 | Ierland U-20 | 1 |
10 | Israël U-20 | 1 |
Aantal wedstrijden per deelname
1 | Albanië U-20 | 1 |
2 | Armenië U-20 | 1 |
3 | België U-20 | 1 |
4 | Bulgarije U-20 | 1 |
5 | Duitsland U-20 | 1 |
6 | Frankrijk U-20 | 1 |
7 | Griekenland U-20 | 1 |
8 | Hongarije U-20 | 1 |
9 | Ierland U-20 | 1 |
10 | Israël U-20 | 1 |
Zeges
1 | Albanië U-20 | 1 |
2 | Armenië U-20 | 1 |
3 | België U-20 | 1 |
4 | Bulgarije U-20 | 1 |
5 | Duitsland U-20 | 1 |
6 | Frankrijk U-20 | 1 |
7 | Griekenland U-20 | 1 |
8 | Hongarije U-20 | 1 |
9 | Ierland U-20 | 1 |
10 | Israël U-20 | 1 |
Aantal overwinningen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden
1 | Albanië U-20 | 1 |
2 | Armenië U-20 | 1 |
3 | België U-20 | 1 |
4 | Bulgarije U-20 | 1 |
5 | Duitsland U-20 | 1 |
6 | Frankrijk U-20 | 1 |
7 | Griekenland U-20 | 1 |
8 | Hongarije U-20 | 1 |
9 | Ierland U-20 | 1 |
10 | Israël U-20 | 1 |
Nederlagen
1 | Albanië U-20 | 1 |
2 | Armenië U-20 | 1 |
3 | België U-20 | 1 |
4 | Bulgarije U-20 | 1 |
5 | Duitsland U-20 | 1 |
6 | Frankrijk U-20 | 1 |
7 | Griekenland U-20 | 1 |
8 | Hongarije U-20 | 1 |
9 | Ierland U-20 | 1 |
10 | Israël U-20 | 1 |
Aantal nederlagen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden
1 | Albanië U-20 | 1 |
2 | Armenië U-20 | 1 |
3 | België U-20 | 1 |
4 | Bulgarije U-20 | 1 |
5 | Duitsland U-20 | 1 |
6 | Frankrijk U-20 | 1 |
7 | Griekenland U-20 | 1 |
8 | Hongarije U-20 | 1 |
9 | Ierland U-20 | 1 |
10 | Israël U-20 | 1 |