De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Zimbabwe - 4 Maart 1993
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 1 (Medellin)
Samenvatting : 20 Overwinningen / 17 Nederlagen
Quimper van 23 Januari tot 29 Januari 2023 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 7-6 | |
Chennai van 13 Februari tot 19 Februari 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 | |
Bengaluru van 20 Februari tot 26 Februari 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 | |
Pune van 27 Februari tot 5 Maart 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 2-6 6-1 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | w.o. | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 7-5 | |
Mexico City van 27 Maart tot 2 April 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
San Luis Potosi van 3 April tot 9 April 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-0 2-6 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-5 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 2-6 6-3 7-5 | |
Léon van 10 April tot 16 April 2023 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Morelos van 17 April tot 23 April 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Aix-en-Provence van 1 Mei tot 7 Mei 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 0-6 6-4 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 6-1 7-5 | |
Stuttgart van 10 Juni tot 18 Juni 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Cali van 19 Juni tot 25 Juni 2023 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Medellin van 26 Juni tot 2 Juli 2023 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 4-6 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Pozoblanco van 17 Juli tot 23 Juli 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 1-6 6-4 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 7-5 | |
Nur-Sultan (Astana) van 24 Juli tot 30 Juli 2023 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Porto van 31 Juli tot 6 Augustus 2023 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Chengdu van 18 September tot 24 September 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Shanghai van 2 Oktober tot 15 Oktober 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 14 Overwinningen / 18 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 12 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 7 Overwinningen / 6 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 6 Nederlagen
Prostejov van 3 Juni tot 9 Juni 2019 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 2-6 6-2 6-3 | |
Chengdu van 29 Juli tot 4 Augustus 2019 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Yokkaichi van 5 Augustus tot 11 Augustus 2019 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 6-2 6-2 | |
Afrikaanse Spelen Heren van 23 Augustus tot 31 Augustus 2019 (Hardcourt) | ||||
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-0 0-6 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Afrikaanse Spelen Heren Teams van 30 Augustus tot 31 Augustus 2019 (Hardcourt) | ||||
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 6-0 | |
Om 3e/4e plaats | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Bangkok II van 8 Januari tot 14 Januari 2018 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Tallahassee van 25 April tot 30 April 2016 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Tallahassee van 27 April tot 3 Mei 2015 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 2-6 6-4 6-2 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 0 Nederlagen
Afrikaanse Spelen Heren Teams van 30 Augustus tot 31 Augustus 2019 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Om 3e/4e plaats | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |