De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Nederland
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 4 Nederlagen
Top 16 - Groep A , 12 Februari 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Groep A | verslagen door | ![]() | 3-2 (11-21, 21-15, 14-21, 21-12, 21-16) | |
Groep A | verslaat | ![]() | 3-2 (21-19, 13-21, 21-16, 17-21, 21-16) | |
Groep A | verslagen door | ![]() | 3-0 (21-19, 21-13, 21-13) | |
Groep A | verslagen door | ![]() | 3-0 (21-18, 21-19, 21-14) | |
Groep A | verslagen door | ![]() | 3-0 (21-16, 24-22, 21-11) |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Europees Kampioenschap Dames van 23 April tot 4 Mei 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Achtste finales | verslaat | ![]() | 3-0 (21-15, 21-14, 21-15) | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 3-2 (21-7, 17-21, 21-12, 16-21, 21-18) |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 2 Nederlagen
Top 16 - Groep B , Februari 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Groep B | verslaat | ![]() | 3-0 (21-11, 21-17, 21-17) | |
Groep B | verslaat | ![]() | 3-2 (21-19, 14-21, 21-17, 17-21, 21-17) | |
Groep B | verslaat | ![]() | 3-1 (21-18, 22-20, 19-21, 21-17) | |
Groep B | verslagen door | ![]() | 3-2 (17-21, 20-22, 21-19, 21-16, 21-9) | |
Groep B | verslagen door | ![]() | 3-2 (20-22, 21-15, 21-16, 15-21, 21-15) |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 2 Nederlagen
Top 16 - Groep B , Februari 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Groep B | verslaat | ![]() | 3-2 (17-21, 13-21, 21-12, 21-12, 21-11) | |
Groep B | verslagen door | ![]() | 3-1 (21-9, 10-21, 21-16, 21-12) | |
Groep B | verslaat | ![]() | 3-2 (21-19, 20-22, 21-19, 11-21, 21-13) | |
Groep B | verslaat | ![]() | 3-2 (21-14, 17-21, 25-23, 17-21, 21-19) | |
Groep B | verslaat | ![]() | 3-1 (14-21, 22-20, 21-15, 21-16) | |
Top 16 - Finaleronde , Februari 1996 | ||||
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 3-0 (21-13, 21-14, 21-11) |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 2 Nederlagen
Top 16 - Groep A , 1 Februari 1995 | ||||
---|---|---|---|---|
Groep A | verslagen door | ![]() | 3-2 (19-21, 18-21, 21-17, 22-20, 21-19) | |
Groep A | verslaat | ![]() | 3-2 (21-18, 12-21, 10-21, 21-10, 21-17) | |
Groep A | verslaat | ![]() | 3-1 (21-11, 18-21, 21-12, 21-16) | |
Groep A | verslaat | ![]() | 3-1 (21-18, 16-21, 21-16, 21-13) | |
Groep A | verslagen door | ![]() | 3-0 (22-20, 21-18, 21-14) |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 2 Nederlagen
Top 16 - Groep B , Februari 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
Groep B | verslaat | ![]() | 3-0 (21-19, 21-16, 21-15) | |
Groep B | verslaat | ![]() | 3-1 (10-21, 21-18, 21-12, 21-17) | |
Groep B | verslagen door | ![]() | 3-1 (21-19, 16-21, 21-17, 21-17) | |
Groep B | verslagen door | ![]() | 3-1 (23-21, 16-21, 22-20, 21-17) | |
Groep B | verslaat | ![]() | 3-1 (21-17, 21-18, 16-21, 21-14) |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 1 Nederlaag
Top 16 - Groep A , Februari 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Groep A | verslaat | ![]() | 3-2 (12-21, 20-22, 21-12, 21-12, 21-13) | |
Groep A | verslaat | ![]() | 3-0 | |
Groep A | verslagen door | ![]() | 3-1 (21-18, 16-21, 21-18, 21-16) | |
Groep A | verslaat | ![]() | 3-0 (21-15, 21-19, 21-19) | |
Groep A | verslaat | ![]() | 3-1 (21-12, 21-11, 19-21, 21-12) |
Overwinning : 1 (Europees Kampioenschap Dames)
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 4 Nederlagen
Top 16 - Groep B , Februari 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Groep B | verslaat | ![]() | 3-2 (21-13, 11-21, 21-18, 17-21, 21-14) | |
Groep B | verslagen door | ![]() | 3-0 (21-6, 21-17, 21-16) | |
Groep B | verslaat | ![]() | 3-1 (23-21, 11-21, 21-14, 21-16) | |
Groep B | verslagen door | ![]() | 3-2 (19-21, 20-22, 21-15, 23-21, 21-10) | |
Groep B | verslagen door | ![]() | 3-0 (21-15, 21-12, 21-18) | |
Europees Kampioenschap Dames van 10 April tot 20 April 1992 | ||||
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 3-1 (13-21, 21-18, 21-13, 21-19) | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-0 (21-17, 21-18, 21-12) | |
Finale | verslaat | ![]() | 3-0 (21-10, 21-18, 21-17) | |
Olympische Spelen - Dames van 2 Augustus tot 5 Augustus 1992 | ||||
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 3-0 (21-12,21-10,21-10) |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 2 Nederlagen
Top 16 - Finaleronde , Februari 1991 | ||||
---|---|---|---|---|
Om 3e/4e plaats | verslaat | ![]() | 3-1 (21-17, 22-20, 19-21, 21-12) | |
Top 16 - Groep B , Februari 1991 | ||||
Groep B | verslaat | ![]() | 3-1 (21-11, 21-17, 19-21, 21-19) | |
Groep B | verslaat | ![]() | 3-2 (16-21, 21-17, 18-21, 21-19, 21-15) | |
Groep B | verslaat | ![]() | 3-2 (16-21, 21-14, 15-21, 21-7, 21-19) | |
Groep B | verslaat | ![]() | 3-2 (21-14, 16-21, 21-17, 19-21, 22-20) | |
Groep B | verslagen door | ![]() | 3-2 (21-14, 21-17, 16-21, 13-21, 21-17) | |
Top 16 - Finaleronde , Februari 1991 | ||||
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 3-2 (21-18, 13-21, 18-21, 21-18, 21-18) |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
Olympische Spelen - Dames van 28 September tot 1 Oktober 1988 | ||||
---|---|---|---|---|
Achtste finales | verslaat | ![]() | 3-2 (21-17,19-21,21-15,18-21,21-18) | |
1/4 Finales | verslagen door | ![]() | 3-0 (21-8 21-15 21-19) | |
Plaats 5-8 | verslagen door | ![]() | 3-0 (21-16,21-17,21-17) | |
Plaats 7 | verslaat | ![]() | 3-0 (21-19,21-16,25-23) |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Europees Kampioenschap Dames , 22 April 1984 | ||||
---|---|---|---|---|
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 3-1 (21-13, 11-21, 21-19, 21-10) |
Overwinning : 1 (Europees Kampioenschap Dames)
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 0 Nederlaag
Europees Kampioenschap Dames , 25 April 1982 | ||||
---|---|---|---|---|
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 3-1 (21-13, 21-16, 19-21, 21-19) | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-1 (21-13, 14-21, 21-7, 22-20) | |
Finale | verslaat | ![]() | 3-2 (21-16, 8-21, 21-18, 21-23, 21-16) |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Europees Kampioenschap Dames , 13 April 1980 | ||||
---|---|---|---|---|
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 3-0 (21-11, 21-13, 22-20) | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 3-2 (13-21, 16-21, 21-11, 21-19, 21-19) |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 1 (EK Dames - Dubbel)
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlagen
EK Dames - Dubbel van 27 April tot 7 Mei 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Kwartfinales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 2-1 (21-17, 18-21, 21-16) |
Halve Finale | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 2-1 (21-15, 13-21, 21-16) |
Finale | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 2-1 (12-21, 21-15, 21-16) |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
EK Dames - Dubbel van 10 April tot 20 April 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Halve Finale | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 2-0 (21-19, 21-10) |
Olympische Spelen - Dubbel Dames van 31 Juli tot 3 Augustus 1992 | ||||
1/4 Finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 3-1 (21-15 19-21 21-10 21-11) |
Overwinning : 0
Finale : 1 (EK Gemengd - Dubbel)
Samenvatting : 1 Overwinning / 3 Nederlagen
EK Gemengd - Dubbel van 19 Maart tot 27 Maart 1988 | ||||
---|---|---|---|---|
Finale | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 3-? |
Olympische Spelen - Dubbel Dames van 27 September tot 30 September 1988 | ||||
1/4 Finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 2-0 (21-15 21-12) |
Plaats 5-8 | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 2-0 (21-7, 21-18) |
Plaats 7 | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 2-1 (21-18,21-23,21-17) |
Overwinning : 0
Finale : 1 (EK Dames - Dubbel)
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlagen
EK Dames - Dubbel van 5 April tot 13 April 1986 | ||||
---|---|---|---|---|
Halve Finale | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 2-0 |
Finale | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 2-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
EK Dames - Dubbel van 14 April tot 22 April 1984 | ||||
---|---|---|---|---|
Halve Finale | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 2-1 (21-9, 18-21, 22-20) |
EK Gemengd - Dubbel van 14 April tot 22 April 1984 | ||||
Halve Finale | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 2-1 (22-20, 14-21, 21-13) |
Overwinning : 1 (EK Gemengd - Dubbel)
Finale : 1 (EK Dames - Dubbel)
Samenvatting : 3 Overwinningen / 1 Nederlagen
EK Dames - Dubbel van 17 April tot 25 April 1982 | ||||
---|---|---|---|---|
Halve Finale | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 3-0 (21-17, 21-19, 21-19) |
Finale | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | w.o. |
EK Gemengd - Dubbel van 17 April tot 25 April 1982 | ||||
Halve Finale | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 3-0 (21-17, 21-19, 21-12) |
Finale | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 3-0 (21-17, 22-20, 21-16) |