De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Sta | Sportman | Pun | Over | Pod | Reg | BIW![]() | VUE![]() | SEM![]() | UAE![]() | SAN![]() | VUE![]() | CRC![]() | TOU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 240 | 2 | 2 | 25 % | 1 | 1 | ||||||
2 | ![]() | 185 | 0 | 2 | 25 % | 2 | 3 | ||||||
3 | ![]() | 135 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 9 | 8 | |||||
4 | ![]() | 122 | 1 | 1 | 13 % | 20 | 1 | ||||||
5 | ![]() | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
6 | ![]() | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
7 | ![]() | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
8 | ![]() | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
9 | ![]() | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
10 | ![]() | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
11 | ![]() | 100 | 0 | 1 | 13 % | 22 | 2 | ||||||
12 | ![]() | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
13 | ![]() | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
14 | ![]() | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
15 | ![]() | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
16 | ![]() | 100 | 0 | 1 | 13 % | 57 | 2 | ||||||
17 | ![]() | 91 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 18 | ||||||
18 | ![]() | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
19 | ![]() | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
20 | ![]() | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
21 | ![]() | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
22 | ![]() | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
23 | ![]() | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
24 | ![]() | 82 | 0 | 0 | 13 % | 15 | 4 | ||||||
25 | ![]() | 76 | 0 | 0 | 13 % | 13 | 5 |
Deze tabel geeft de stand gebaseerd op de laatste 8 uitslagen, van de meest recente tot de oudste over alle seizoenen heen.
Punten worden toegekend met behulp van de volgende schaal van 1 tot 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.