De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Verenigde Staten - 18 Februari 1976
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 7 Nederlagen
Stanford van 24 Juli tot 30 Juli 2006 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
US Open Dames van 28 Augustus tot 10 September 2006 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
Luxemburg van 25 September tot 1 Oktober 2006 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-0 | |
1/8ste Finales | verslagen door | ![]() | 6-0 6-3 | |
Stuttgart van 2 Oktober tot 8 Oktober 2006 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Moskou van 9 Oktober tot 15 Oktober 2006 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-0 | |
Linz van 23 Oktober tot 29 Oktober 2006 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quebec van 30 Oktober tot 5 November 2006 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 3 Nederlagen
Memphis van 14 Februari tot 20 Februari 2005 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
Straatsburg van 16 Mei tot 22 Mei 2005 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cincinnati van 18 Juli tot 24 Juli 2005 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
1/8ste Finales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 20 Overwinningen / 12 Nederlagen
Overwinning : 1 (Eastbourne)
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 3 Nederlagen
Australian Open Dames van 13 Januari tot 26 Januari 2003 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 0-6 6-4 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-4 6-1 | |
Fed Cup - Kwartfinales van 19 Juli tot 20 Juli 2003 (Keuzevakken) | ||||
Fed Cup - Kwartfinales | verslaat | ![]() | 5-7 6-4 6-0 | |
Fed Cup - Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Sony Ericsson Championships van 5 Oktober tot 10 November 2003 (Indoor) | ||||
Groep A | verslagen door | ![]() | 4-6 7-5 6-1 | |
Groep A | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Groep A | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 6-2 |
Overwinning : 1 (Eastbourne)
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Sony Ericsson Championships , 10 November 2002 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 |
Overwinning : 1 (Quebec)
Finale : 1 (Hobart)
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Australian Open Dames van 17 Januari tot 30 Januari 2000 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
Sony Ericsson Championships , 19 November 2000 (Indoor) | ||||
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 |
Overwinning : 1 (Hobart)
Finale : 1 (Quebec)
Samenvatting : 3 Overwinningen / 1 Nederlaag
Australian Open Dames van 18 Januari tot 31 Januari 1999 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Quebec)
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Australian Open Dames van 19 Januari tot 1 Februari 1998 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 |
Overwinning : 1 (Linz)
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 1 Nederlaag
Australian Open Dames van 13 Januari tot 26 Januari 1997 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Miami)
Samenvatting : 5 Overwinningen / 1 Nederlaag
Australian Open Dames van 15 Januari tot 28 Januari 1996 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-2 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 2-6 16-14 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-7 6-1 7-5 |
Overwinning : 0
Finales : 2 (Eastbourne, Panamerikaanse Spelen Dames)
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Australian Open Dames van 16 Januari tot 29 Januari 1995 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-4 9-7 | |
Sony Ericsson Championships , 19 November 1995 (Indoor) | ||||
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-2 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 1 Nederlaag
Australian Open Dames van 17 Januari tot 30 Januari 1994 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-1 2-6 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 |
Overwinning : 1 (Wimbledon Junior Dames)
Finale : 0
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Olympische Spelen Dames Dubbel van 15 Augustus tot 21 Augustus 2004 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 75 16 63 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames van 13 Januari tot 26 Januari 2003 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 0-6 6-0 6-2 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-1 6-0 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-7 6-3 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames van 17 Januari tot 30 Januari 2000 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |