De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Zuid-Korea - 23 Maart 1990
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 3 Nederlagen
Gwangju van 3 Oktober tot 9 Oktober 2022 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Seoul van 10 Oktober tot 16 Oktober 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Busan van 17 Oktober tot 23 Oktober 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 5 Nederlagen
Da Nang van 7 Januari tot 13 Januari 2019 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Yokohama van 25 Februari tot 3 Maart 2019 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 | |
ZhangJiaGang van 18 Maart tot 24 Maart 2019 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 7-5 | |
Busan van 6 Mei tot 12 Mei 2019 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 7-6 | |
Gwangju van 13 Mei tot 19 Mei 2019 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Qujing van 19 Maart tot 25 Maart 2018 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Gimcheon van 1 Mei tot 7 Mei 2017 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-2 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
Zhuhai van 7 Maart tot 13 Maart 2016 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
Gimcheon van 18 Juli tot 24 Juli 2016 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 5-7 6-2 1-0 ab. | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-3 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 2 Nederlagen
Kyoto van 23 Februari tot 1 Maart 2015 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-1 | |
Gimcheon van 2 Juni tot 7 Juni 2015 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 1-0 ab. | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-7 7-5 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-1 5-7 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Yokohama van 10 November tot 16 November 2014 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Bangkok van 26 Augustus tot 1 September 2013 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-3 7-6 |