De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Schotland
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 5 Nederlagen
UK Championship van 15 November tot 28 November 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 9-7 | |
Welsh Open van 17 Januari tot 23 Januari 2005 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-2 | |
Masters van 14 Februari tot 20 Februari 2005 | ||||
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-1 | |
China Open van 26 Maart tot 3 April 2005 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-3 | |
Wereldkampioenschap Heren van 16 April tot 2 Mei 2005 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 10-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 3 Nederlagen
UK Championship van 18 November tot 30 November 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 9-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 9-8 | |
Welsh Open van 15 Januari tot 25 Januari 2004 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 5-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-4 | |
Wereldkampioenschap Heren van 17 April tot 3 Mei 2004 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-1 ab. |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
UK Championship van 4 December tot 15 December 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 9-8 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 9-7 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 9-3 | |
Wereldkampioenschap Heren van 19 April tot 5 Mei 2003 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 10-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 3 Nederlagen
UK Championship van 3 December tot 16 December 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 9-5 | |
Welsh Open van 23 Januari tot 27 Januari 2002 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-2 | |
Wereldkampioenschap Heren van 20 April tot 6 Mei 2002 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 10-7 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 3 Nederlagen
UK Championship van 18 November tot 3 December 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 9-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 9-5 | |
Welsh Open van 24 Januari tot 28 Januari 2001 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-1 | |
Wereldkampioenschap Heren van 21 April tot 7 Mei 2001 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 10-8 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 13-8 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 3 Nederlagen
UK Championship van 13 November tot 28 November 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 9-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 9-5 | |
Welsh Open van 24 Januari tot 30 Januari 2000 | ||||
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 5-3 | |
Wereldkampioenschap Heren van 15 April tot 1 Mei 2000 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 10-8 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 4 Nederlagen
Welsh Open van 25 Januari tot 31 Januari 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 5-2 | |
UK Championship van 16 November tot 29 November 1998 | ||||
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 9-7 | |
Welsh Open van 25 Januari tot 31 Januari 1999 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-0 | |
China Open van 8 Maart tot 14 Maart 1999 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-3 | |
Wereldkampioenschap Heren van 17 April tot 3 Mei 1999 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 10-9 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 13-12 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 2 Nederlagen
UK Championship van 12 November tot 30 November 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 9-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 9-4 | |
Welsh Open van 16 Januari tot 25 Januari 1998 | ||||
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 5-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 5-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 5-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
UK Championship van 15 November tot 1 December 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 9-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 9-6 | |
Welsh Open van 24 Januari tot 1 Februari 1997 | ||||
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 5-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 2 Nederlagen
UK Championship van 17 November tot 3 December 1995 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 9-7 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 9-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 9-2 | |
Welsh Open van 27 Januari tot 3 Februari 1996 | ||||
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 5-0 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 5-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 5-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 2 Nederlagen
UK Championship van 11 November tot 27 November 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 9-7 | |
Welsh Open van 22 Januari tot 29 Januari 1995 | ||||
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 5-0 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 5-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 5-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 5-1 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
UK Championship , November 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 9-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Wereldkampioenschap Heren van 18 April tot 4 Mei 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 10-7 |