De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Italië - 29 Januari 2005
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 6 Nederlagen
Australian Open Junior Dames van 21 Januari tot 29 Januari 2023 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 2-6 6-2 6-2 | |
Rome van 8 Mei tot 21 Mei 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-0 | |
Florence van 15 Mei tot 21 Mei 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Roland Garros Junior Dames van 4 Juni tot 11 Juni 2023 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-1 | |
Wimbledon Junior Dames van 8 Juli tot 16 Juli 2023 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Bari van 4 September tot 10 September 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 3 Nederlagen
Australian Open Junior Dames van 22 Januari tot 30 Januari 2022 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
US Open Junior Dames van 4 September tot 11 September 2022 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
Parma van 26 September tot 1 Oktober 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 1 (Australian Open Dubbel Dames Junioren)
Finale : 0
Samenvatting : 11 Overwinningen / 2 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames Junioren van 23 Januari tot 30 Januari 2022 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
US Open Dubbel Dames Junioren van 5 September tot 11 September 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 4-6 10-2 |