De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Canada - 24 September 2001
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 8 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 1 (Almaty)
Samenvatting : 16 Overwinningen / 10 Nederlagen
Australian Open Heren van 8 Januari tot 28 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 7-6 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Delray Beach - 250 van 10 Februari tot 18 Februari 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Miami - 1000 van 18 Maart tot 2 April 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 | |
Houston - 250 van 30 Maart tot 7 April 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 7-6 | |
Roland Garros Heren van 20 Mei tot 9 Juni 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-7 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslaat | ![]() | 2-6 6-2 6-3 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 7-6 3-6 1-6 7-5 | |
Wimbledon Heren van 24 Juni tot 14 Juli 2024 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-1 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 | |
Newport van 14 Juli tot 21 Juli 2024 (Gras) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 7-5 | |
Montreal/Toronto van 4 Augustus tot 12 Augustus 2024 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
US Open Heren van 19 Augustus tot 8 September 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 3-6 7-5 6-3 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-3 7-5 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-7 6-4 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-3 6-1 7-6 | |
Almaty van 14 Oktober tot 20 Oktober 2024 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-2 5-7 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 22 Overwinningen / 23 Nederlagen
Overwinning : 1 (Granby)
Finale : 1 (Fairfield)
Samenvatting : 18 Overwinningen / 9 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Lexington van 26 Juli tot 1 Augustus 2021 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 3-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Calgary van 24 Februari tot 1 Maart 2020 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Winnipeg van 8 Juli tot 14 Juli 2019 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 |