De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Canada - 16 Oktober 1988
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 4 Nederlagen
Delray Beach van 20 Februari tot 26 Februari 2017 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-7 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
Drummondville van 14 Maart tot 19 Maart 2017 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Los Cabos van 31 Juli tot 8 Augustus 2017 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Montreal/Toronto van 5 Augustus tot 13 Augustus 2017 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 6 Nederlagen
Morelos van 15 Februari tot 20 Februari 2016 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 7-6 | |
Davis Cup - Eerste Ronde van 4 Maart tot 6 Maart 2016 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Eerste Ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 7-6 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open van 7 Maart tot 20 Maart 2016 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Drummondville van 14 Maart tot 20 Maart 2016 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Le Gosier van 4 April tot 10 April 2016 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 | |
Montreal/Toronto van 23 Juli tot 31 Juli 2016 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 4 Nederlagen
Drummondville van 16 Maart tot 22 Maart 2015 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 2-6 7-6 | |
Gimcheon van 2 Juni tot 7 Juni 2015 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 2-0 ab. | |
Panamerikaanse Spelen Heren van 11 Juli tot 16 Juli 2015 (Keuzevakken) | ||||
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Coupe Rogers - Montreal van 10 Augustus tot 16 Augustus 2015 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Rimouski van 19 Maart tot 25 Maart 2012 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-0 ab. |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 5 Nederlagen
Burnie van 31 Januari tot 6 Februari 2011 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 4-6 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Rimouski van 14 Maart tot 20 Maart 2011 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Tallahassee van 11 April tot 17 April 2011 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 | |
Sarasota van 25 April tot 1 Mei 2011 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Savannah van 2 Mei tot 8 Mei 2011 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 ab. |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Rimouski van 22 Maart tot 4 April 2010 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-3 6-2 | |
New Haven van 23 Augustus tot 29 Augustus 2010 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Rimouski van 3 November tot 9 November 2008 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Montreal/Toronto van 6 Augustus tot 12 Augustus 2007 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6(2) 6-2 | |
Rimouski van 22 Oktober tot 28 Oktober 2007 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 7-6 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Montreal/Toronto van 7 Augustus tot 13 Augustus 2006 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
Rimouski van 30 Oktober tot 5 November 2006 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Montreal/Toronto van 8 Augustus tot 14 Augustus 2005 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 22 Januari tot 30 Januari 2016 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Davis Cup - Eerste Ronde van 4 Maart tot 6 Maart 2016 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Eerste Ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-1 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Panamerikaanse Spelen - Gemengd Dubbel)
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlagen
Panamerikaanse Spelen - Gemengd Dubbel van 11 Juli tot 16 Juli 2015 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwartfinales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Halve Finale | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 4-6 6-0 10-3 |
Finale | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |