De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Engeland - 12 Juli 1971
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 3 Nederlagen
British Open van 25 September tot 1 Oktober 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 4-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Wuhan Open van 9 Oktober tot 15 Oktober 2023 | ||||
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 5-2 | |
Noord-Ierland Open van 22 Oktober tot 29 Oktober 2023 | ||||
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 4-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 5 Nederlagen
Championship League Snooker van 28 Juni tot 29 Juli 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Groep 32 | verslaat | ![]() | 3-1 | |
Groep 32 | verslagen door | ![]() | 2-2 | |
Groep 32 | verslagen door | ![]() | 3-1 | |
English Open van 12 December tot 18 December 2022 | ||||
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Snooker Shoot-Out van 25 Januari tot 28 Januari 2023 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 52-1 | |
Welsh Open van 13 Februari tot 19 Februari 2023 | ||||
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 4-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 5 Nederlagen
Championship League Invitational van 13 September tot 30 Oktober 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste Ronde - Groep 1 | verslagen door | ![]() | 3-1 | |
Eerste Ronde - Groep 1 | verslagen door | ![]() | 2-2 | |
Eerste Ronde - Groep 1 | verslagen door | ![]() | 3-1 | |
Snooker Shoot-Out van 20 Januari tot 23 Januari 2022 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 52-3 | |
Gibraltar Open van 24 Maart tot 31 Maart 2022 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 8 Overwinningen / 15 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 9 Nederlagen
Riga Masters van 26 Juli tot 28 Juli 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
English Open van 14 Oktober tot 27 Oktober 2019 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Noord-Ierland Open van 11 November tot 17 November 2019 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
UK Championship van 26 November tot 8 December 2019 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 | |
Scottish Open van 9 December tot 15 December 2019 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Welsh Open van 10 Februari tot 16 Februari 2020 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Snooker Shoot-Out van 20 Februari tot 23 Februari 2020 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 58-27 | |
Gibraltar Open van 10 Maart tot 15 Maart 2020 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Wereldkampioenschap - Kwalificaties van 21 Juli tot 28 Juli 2020 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-5 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 8 Overwinningen / 11 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 11 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 10 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 10 Overwinningen / 11 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 26 Overwinningen / 19 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 18 Overwinningen / 15 Nederlagen
Overwinning : 1 (Gloucester 3)
Finale : 0
Samenvatting : 23 Overwinningen / 11 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 7 Nederlagen
Sheffield van 18 Juni tot 22 Juni 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Fürth van 25 Augustus tot 28 Augustus 2011 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Warschau van 29 September tot 2 Oktober 2011 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Gloucester van 5 Oktober tot 9 Oktober 2011 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Killarney van 20 Oktober tot 23 Oktober 2011 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Antwerpen van 10 November tot 13 November 2011 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Fürstenfeldbruck van 6 Januari tot 8 Januari 2012 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 7 Nederlagen
Fürth van 26 Augustus tot 29 Augustus 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 4-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Brugge van 30 September tot 3 Oktober 2010 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Rüsselsheim van 22 Oktober tot 24 Oktober 2010 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Gloucester van 28 Oktober tot 31 Oktober 2010 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Hamm van 12 November tot 14 November 2010 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Praag van 19 November tot 21 November 2010 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Welsh Open van 14 Februari tot 20 Februari 2011 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
China Open van 29 Maart tot 4 April 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Welsh Open van 11 Februari tot 17 Februari 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 5-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
UK Championship van 4 December tot 17 December 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 9-7 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 9-6 | |
Welsh Open van 12 Februari tot 18 Februari 2007 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 5-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Welsh Open van 17 Januari tot 23 Januari 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 5-0 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlaag
Welsh Open van 22 Januari tot 26 Januari 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 5-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 5-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 5-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Welsh Open van 23 Januari tot 27 Januari 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
UK Championship van 18 November tot 3 December 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 9-7 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Welsh Open van 24 Januari tot 30 Januari 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 5-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlaag
UK Championship van 16 November tot 29 November 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 9-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 9-5 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 9-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
UK Championship van 12 November tot 30 November 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 9-7 | |
Welsh Open van 16 Januari tot 25 Januari 1998 | ||||
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 5-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
UK Championship van 15 November tot 1 December 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 9-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 9-7 | |
Welsh Open van 24 Januari tot 1 Februari 1997 | ||||
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 5-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 3 Nederlagen
German Open (non ranking) van 3 December tot 10 December 1995 | ||||
---|---|---|---|---|
Achtste finales | verslaat | ![]() | 5-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 5-3 | |
Welsh Open van 27 Januari tot 3 Februari 1996 | ||||
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 5-4 | |
Wereldkampioenschap Heren van 20 April tot 6 Mei 1996 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 10-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 13-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
UK Championship van 11 November tot 27 November 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 9-7 | |
Wereldkampioenschap Heren van 14 April tot 30 April 1995 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 10-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
UK Championship , November 1991 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 9-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 9-6 |