De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Deze pagina geeft de uitslagen weer van alle evenementen op de site voor de geselecteerde sport. Je hebt toegang tot het archief van het gekozen onderwerp door te klikken op de hoofding er van. Je hebt toegang tot de resultaten van elk evenement door te klikken op het corresponderende seizoen.
De wedstrijden in italics behoren niet meer bij de huidige kalender
Heineken Cup |
PRO Rugby |
Kwalificatie Playoffs | 2018/2019 2017/2018 |
Regulier Seizoen | 2017 2016 |
Major League Rugby | |
Regulier Seizoen | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
Playoffs | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
Celtic Cup | 2004/2005 2003/2004 |
WRU Challenge Cup | 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 |
Super 14 | |
Regulier Seizoen | 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 |
Super Rugby AU - Round Robin | 2021 |
Super Rugby AU - Playoffs | 2021 |
Super Rugby Aotearoa | 2021 |
Super Rugby Aotearoa - Playoffs | 2021 |
Super Rugby Trans-Tasman | 2021 |
Playoffs | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 |
Currie Cup | |
Regulier Seizoen | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Finaleronde | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Mitre 10 Cup | |
Regulier Seizoen | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
Deelname Play-Offs | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
Playoffs | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
Súper Liga Americana | |
Regulier Seizoen | 2022 2021 2020 |
Playoffs | 2022 2021 2020 |
Super Rugby Aotearoa | |
Regulier Seizoen | 2020 |
Super Rugby AU | |
Regulier Seizoen | 2020 |
Finales | 2020 |
Super Rugby Unlocked | |
Regulier Seizoen | 2020 |
Pro14 Rainbow Cup SA | |
Regulier Seizoen | 2021 |
WK Junioren Heren | |
Groep A | 2024 2023 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Groep B | 2024 2023 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Groep C | 2024 2023 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Groep D | 2009 2008 |
Finaleronde | 2024 2023 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
World Rugby U-20 Trophy | |
Groep A | 2023 2018 2017 |
Groep B | 2023 2018 2017 |
Finaleronde | 2023 2018 2017 |
VI Nations U-20 | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Europees Kampioenschap U-20 | |
Finaleronde | 2022 2021 2017 |
Europees Kampioenschap U-18 | |
Finaleronde | 2022 2021 2019 2018 2017 |
Wereldbeker Rugby VII's | |
Plaatsingswedstrijden | 1997 |
Groep A | 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Groep B | 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Groep C | 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Groep D | 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Groep E | 2013 2009 1997 |
Groep F | 2013 2009 1997 |
Groep G | 1997 |
Groep H | 1997 |
Tweede Ronde - Groep E | 1993 |
Tweede Ronde - Groep F | 1993 |
Bowl | 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Plate | 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Finaleronde | 2022 2018 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Wereldbeker Rugby VII's Dames | |
Groep A | 2013 2009 |
Groep B | 2013 2009 |
Groep C | 2013 2009 |
Groep D | 2013 2009 |
Bowl | 2013 2009 |
Plate | 2013 2009 |
Finaleronde | 2022 2018 2013 2009 |
Olympische Spelen Heren | |
Pool A | 2024 2021 2016 |
Pool B | 2024 2021 2016 |
Pool C | 2024 2021 2016 |
Finaleronde | 2024 2021 2016 |
Olympische Spelen Dames | |
Pool A | 2024 2021 2016 |
Pool B | 2024 2021 2016 |
Pool C | 2024 2021 2016 |
Finaleronde | 2024 2021 2016 |
Commonwealth Games - Sevens Heren | |
Pool A | 2022 2018 2014 2010 |
Pool B | 2022 2018 2014 2010 |
Pool C | 2022 2018 2014 2010 |
Pool D | 2022 2018 2014 2010 |
Finaleronde | 2022 2018 2014 2010 |
Commonwealth Games - Sevens Dames | |
Pool A | 2022 2018 |
Pool B | 2022 2018 |
Finaleronde | 2022 2018 |
Aziatische Spelen Sevens | |
Groep A | 2018 2014 2010 |
Groep B | 2018 2014 2010 |
Groep C | 2018 2014 |
Finaleronde | 2018 2014 2010 |
Aziatische Spelen Sevens Dames | |
Groep A | 2018 |
Groep B | 2018 |
Finaleronde | 2018 |
Panamerikaanse Spelen VII's | |
Groep A | 2023 2019 2015 2011 |
Groep B | 2023 2019 2015 2011 |
Finaleronde | 2023 2019 2015 2011 |
Panamerikaanse Spelen Dames VII's | |
Groep A | 2023 2019 |
Groep B | 2023 2019 |
Round Robin | 2015 |
Finaleronde | 2023 2019 2015 |
Universiade Heren VII's | |
Groep A | 2019 2013 |
Groep B | 2019 2013 |
Groep C | 2013 |
Groep D | 2013 |
Bowl | 2013 |
Plate | 2013 |
Playoffs | 2019 2013 |
Universiade Dames VII's | |
Groep A | 2019 2013 |
Groep B | 2019 2013 |
Klassementsronde | 2013 |
Bowl | 2013 |
Plate | 2013 |
Playoffs | 2019 2013 |
Rugby VII's CONSUR Heren | |
Round Robin | 2015 |
Rugby VII's CONSUR Dames | |
Round Robin | 2015 |
Rugby VII's NACRA | |
Groep A | 2015 |
Groep B | 2015 |
Finaleronde | 2015 |
Rugby VII's NACRA Dames | |
Groep A | 2015 |
Groep B | 2015 |
Finaleronde | 2015 |
African Cup Heren | |
Kwalificatieronde | 2019 |
Groep A | 2019 2017 |
Groep B | 2019 2017 |
Groep C | 2019 |
Groep D | 2019 |
Finaleronde | 2019 2017 |
Africa Cup Dames | |
Groep A | 2019 2017 |
Groep B | 2019 2017 |
Groep C | 2019 |
Finaleronde | 2019 2017 |
Rugby VII's ARFU Heren | |
Groep A | 2015 |
Groep B | 2015 |
Finaleronde | 2015 |
Oceanië Rugby VII's Heren | |
Groep A | 2019 2017 |
Groep B | 2019 2017 |
Groep C | 2019 2017 |
Groep D | 2017 |
Finaleronde | 2021 2019 2017 |
Oceanië Rugby VII's Dames | |
Groep A | 2019 2017 |
Groep B | 2019 2017 |
Groep C | 2019 |
Finaleronde | 2021 2019 2017 |
Olympische Kwalificatie - Europa Heren | |
Groep A | 2019 |
Groep B | 2019 |
Groep C | 2019 |
Bowl | 2019 |
Plate | 2019 |
Cup | 2019 |
Olympische Kwalificatie - Zuid-Amerika | |
Groep A | 2019 |
Groep B | 2019 |
Finaleronde | 2019 |
Olympische Kwalificatie - Ran Sevens | |
Groep A | 2019 |
Groep B | 2019 |
Finaleronde | 2019 |
Olympische Kwalificatie - Europa Dames | |
Groep A | 2019 |
Groep B | 2019 |
Groep C | 2019 |
Bowl | 2019 |
Plate | 2019 |
Cup | 2019 |
Olympische Kwalificatie - Ran Sevens Dames | |
Round Robin | 2019 |
Finaleronde | 2019 |
Olympische Kwalificatie Dames - Zuid-Amerika | |
Groep A | 2019 |
Groep B | 2019 |
Finaleronde | 2019 |
Olympische Kwalificatie Dames - Azië | |
Groep A | 2019 |
Groep B | 2019 |
Finaleronde | 2019 |
Olympische Kwalificatie Heren - Azië | |
Groep A | 2019 |
Groep B | 2019 |
Finaleronde | 2019 |
Zuidoost-Aziatische Spelen Rugby VII's Heren | |
Round Robin | 2019 |
Finaleronde | 2019 |
Zuidoost-Aziatische Spelen Rugby VII's Dames | |
Round Robin | 2019 |
Finaleronde | 2019 |
Europese Spelen - Sevens Heren | |
Groep A | 2023 |
Groep B | 2023 |
Groep C | 2023 |
Finaleronde | 2023 |
Europese Spelen - Sevens Dames | |
Groep A | 2023 |
Groep B | 2023 |
Groep C | 2023 |
Finaleronde | 2023 |
Finale Okt Heren | |
Groep A | 2021 |
Groep B | 2021 |
Cup | 2021 |
Finale Okt Dames | |
Groep A | 2021 |
Groep B | 2021 |
Groep C | 2021 |
Cup | 2021 |
Olympische Jeugdspelen VII's Heren | |
Round Robin | 2018 |
Finaleronde | 2018 |
Olympische Jeugdspelen VII's Dames | |
Round Robin | 2018 |
Finaleronde | 2018 |
EK VII's Dames U-18 | |
Groep A | 2022 2019 2018 |
Groep B | 2022 2019 2018 |
Groep C | 2022 2019 2018 |
Groep D | 2019 2018 |
Challenge Trophy | 2019 2018 |
Tweede Ronde - Groep D | 2022 |
Tweede Ronde - Groep E | 2022 |
Tweede Ronde - Groep F | 2022 |
Derde Ronde - Groep G | 2022 |
Derde Ronde - Groep H | 2022 |
Derde Ronde - Groep I | 2022 |
Shield | 2019 |
Plate | 2019 2018 |
Cup | 2019 2018 |
EK VII's Heren U-18 | |
Groep A | 2022 2021 2019 2018 |
Groep B | 2022 2021 2019 2018 |
Groep C | 2022 2019 2018 |
Groep D | 2018 |
Challenge Trophy | 2019 2018 |
Shield | 2019 2018 |
Cup | 2019 2018 |
Finaleronde | 2022 2021 |
World Rugby Sevens Challenger Series - Eindklassement | 2020 |
Hong Kong Sevens | |
Groep A | 2020 |
Groep B | 2020 |
Groep C | 2020 |
Groep D | 2020 |
Playoffs | 2020 |
Chile Sevens | |
Groep A | 2022 2020 |
Groep B | 2022 2020 |
Groep C | 2022 2020 |
Groep D | 2020 |
Playoffs | 2022 2020 |
Uruguay Sevens | |
Groep A | 2020 |
Groep B | 2020 |
Groep C | 2020 |
Groep D | 2020 |
Playoffs | 2020 |
Stellenbosch Heren | |
Groep A | 2023 |
Groep B | 2023 |
Groep C | 2023 |
Finaleronde | 2023 |
Stellenbosch Sevens Heren | |
Groep A | 2023 |
Groep B | 2023 |
Groep C | 2023 |
Finaleronde | 2023 |
World Rugby Sevens Challenger Series Dames - Eindklassement | 2020 |
Stellenbosch Sevens Dames | |
Groep A | 2023 2020 |
Groep B | 2023 2020 |
Groep C | 2023 2020 |
Finaleronde | 2023 2020 |
Chile Sevens Dames | |
Groep A | 2022 |
Groep B | 2022 |
Groep C | 2022 |
Finaleronde | 2022 |
Stellenbosch Sevens Dames 2 | |
Groep A | 2023 |
Groep B | 2023 |
Groep C | 2023 |
Finaleronde | 2023 |
Moskou | |
Groep A | 2021 2019 2018 2017 2016 2015 |
Groep B | 2021 2019 2018 2017 2016 2015 |
Groep C | 2019 2018 2017 2016 2015 |
Bowl | 2019 2018 2017 2016 2015 |
Plate | 2019 2018 2017 2016 2015 |
Cup | 2021 2019 2018 2017 2016 2015 |
Lyon | |
Groep A | 2017 2015 |
Groep B | 2017 2015 |
Groep C | 2017 2015 |
Bowl | 2017 2015 |
Plate | 2017 2015 |
Cup | 2017 2015 |
Exeter | |
Groep A | 2018 2017 2016 2015 |
Groep B | 2018 2017 2016 2015 |
Groep C | 2018 2017 2016 2015 |
Bowl | 2018 2017 2016 2015 |
Plate | 2018 2017 2016 2015 |
Cup | 2018 2017 2016 2015 |
Manchester | |
Boekarest | |
Gdynia | |
Groep A | 2017 2016 |
Groep B | 2017 2016 |
Groep C | 2017 2016 |
Bowl | 2017 2016 |
Plate | 2017 2016 |
Cup | 2017 2016 |
Marcoussis | |
Groep A | 2018 |
Groep B | 2018 |
Groep C | 2018 |
Bowl | 2018 |
Plate | 2018 |
Cup | 2018 |
Lodz | |
Groep A | 2019 2018 |
Groep B | 2019 2018 |
Groep C | 2019 2018 |
Bowl | 2019 2018 |
Plate | 2019 2018 |
Cup | 2019 2018 |
Krakow | |
Groep A | 2022 |
Groep B | 2022 |
Finaleronde | 2022 |
Kazan Sevens Dames | |
Groep A | 2018 2017 2016 2015 |
Groep B | 2018 2017 2016 2015 |
Groep C | 2018 2017 2016 2015 |
Bowl | 2018 2017 2016 2015 |
Plate | 2018 2017 2016 2015 |
Cup | 2018 2017 2016 2015 |
Brive Sevens Dames | |
Groep A | 2017 2015 |
Groep B | 2017 2015 |
Groep C | 2017 2015 |
Bowl | 2017 2015 |
Plate | 2017 2015 |
Cup | 2017 2015 |
Marcoussis Sevens Dames | |
Groep A | 2019 2018 |
Groep B | 2019 2018 |
Groep C | 2019 2018 |
Bowl | 2019 2018 |
Plate | 2019 2018 |
Cup | 2019 2018 |
Kharkiv Sevens Dames | |
Groep A | 2019 |
Groep B | 2019 |
Groep C | 2019 |
Bowl | 2019 |
Plate | 2019 |
Cup | 2019 |
Lissabon | |
Groep A | 2022 2021 |
Groep B | 2022 2021 |
Finaleronde | 2022 2021 |
Lissabon Sevens Dames | |
Groep A | 2022 2021 |
Groep B | 2022 2021 |
Groep C | 2021 |
Groep D | 2021 |
Groep E | 2021 |
Groep F | 2021 |
Groep G (1-3) | 2021 |
Groep H (4-6) | 2021 |
Groep I (7-9) | 2021 |
Finaleronde | 2022 |
Moscow Sevens Dames | |
Groep A | 2021 |
Groep B | 2021 |
Groep C | 2021 |
Groep D | 2021 |
Groep E | 2021 |
Groep F | 2021 |
Groep G (1-3) | 2021 |
Groep H (4-6) | 2021 |
Groep I (7-9) | 2021 |
Krakow Sevens Dames | |
Groep A | 2022 |
Groep B | 2022 |
Finaleronde | 2022 |
Algarve | |
Groep A | 2023 |
Groep B | 2023 |
Groep C | 2023 |
Finaleronde | 2023 |
Algarve Sevens Dames | |
Groep A | 2023 |
Groep B | 2023 |
Groep C | 2023 |
Finaleronde | 2023 |
Hamburg | |
Groep A | 2023 |
Groep B | 2023 |
Groep C | 2023 |
Finaleronde | 2023 |
Hamburg Sevens Dames | |
Groep A | 2023 |
Groep B | 2023 |
Groep C | 2023 |
Finaleronde | 2023 |
Kroatië | |
Groep A | 2022 2021 2019 2018 |
Groep B | 2022 2021 2019 2018 |
Groep C | 2022 2021 2019 2018 |
Bowl | 2019 2018 |
Plate | 2019 2018 |
Cup | 2019 2018 |
Finaleronde | 2022 2021 |
Litouwen | |
Groep A | 2018 |
Groep B | 2018 |
Groep C | 2018 |
Bowl | 2018 |
Plate | 2018 |
Cup | 2018 |
Zenica | |
Groep A | 2019 |
Groep B | 2019 |
Groep C | 2019 |
Bowl | 2019 |
Plate | 2019 |
Cup | 2019 |
Budapest | |
Groep A | 2022 2021 |
Groep B | 2022 2021 |
Groep C | 2022 2021 |
Finaleronde | 2022 2021 |
Conference 1 | |
Groep A | 2023 2022 2021 2019 2018 |
Groep B | 2023 2022 2021 2019 2018 |
Groep C | 2023 2022 2021 2019 2018 |
Groep D | 2023 2021 2019 |
Groep E | 2023 2021 |
Groep F | 2023 2021 |
Groep I (7-9) | 2023 2021 |
Groep H (4-6) | 2023 2021 |
Play-Offs (1-4) | 2023 2021 |
Bowl | 2019 2018 |
Plate | 2018 |
Cup | 2022 2019 2018 |
Conference 2 | |
Round Robin | 2022 2018 |
Dnipro Dames | |
Groep A | 2018 |
Groep B | 2018 |
Groep C | 2018 |
Bowl | 2018 |
Plate | 2018 |
Cup | 2018 |
Esztergom Dames | |
Groep A | 2019 2018 |
Groep B | 2019 2018 |
Groep C | 2019 2018 |
Bowl | 2019 2018 |
Plate | 2019 2018 |
Cup | 2019 2018 |
Conference Dames | |
Groep A | 2023 2022 2021 2019 2018 |
Groep B | 2023 2022 2021 2019 2018 |
Groep C | 2023 2022 2021 2019 2018 |
Groep D | 2023 2021 |
Groep E | 2023 2021 |
Groep F | 2023 2021 |
Bowl | 2019 2018 |
Plate | 2019 2018 |
Cup | 2022 2019 2018 |
Groep I (7-9) | 2023 2021 |
Groep H (4-6) | 2023 2021 |
Groep G (1-4) | 2023 2021 |
Kroatië Dames | |
Groep A | 2022 2021 |
Groep B | 2022 2021 |
Groep C | 2022 |
Finaleronde | 2022 2021 |
Budapest | |
Groep A | 2022 2021 |
Groep B | 2022 2021 |
Groep C | 2022 |
Finaleronde | 2022 2021 |
Rugby League Nines Wereldbeker Heren | |
Pool A | 2019 |
Pool B | 2019 |
Pool C | 2019 |
Finaleronde | 2019 |
Rugby League Nines Wereldbeker Dames | |
Round Robin | 2019 |
Finaleronde | 2019 |
Wereldspelen - Rolstoelrugby | |
Groep A | 2016 2012 |
Groep B | 2016 2012 |
Finaleronde | 2016 2012 |
Rolstoelrugby Europees Kampioenschap | |
Groep A | 2023 2022 2019 2017 |
Groep B | 2023 2022 2019 2017 |
Finaleronde | 2023 2022 2019 2017 |
Rolstoelrugby Wereldkampioenschap | |
Groep A | 2022 2018 |
Groep B | 2022 2018 |
Finaleronde | 2022 2018 |
EK Rolstoelrugby - Divisie C | |
Round Robin | 2017 |
Finaleronde | 2017 |
Aziatisch-Oceanisch Kampioenschap Rolstoelrugby | |
Round Robin | 2017 |
Finaleronde | 2017 |
Kampioenschap Americas Rolstoelrugby | |
Round Robin | 2022 2017 |
Finaleronde | 2022 2017 |
Paralympics Rolstoelrugby | |
Groep A | 2021 |
Groep B | 2021 |
Finaleronde | 2021 |