De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Frankrijk - Quimper - 24 Januari 2022 - 30 Januari 2022 - Indoor
30 Jan - 15h10 | Vasek Pospisil | verslaat | Grégoire Barrère | 6-4 3-6 6-1 |
29 Jan - 15h40 | Grégoire Barrère | verslaat | Dennis Novak | 6-3 6-2 |
29 Jan - 16h55 | Vasek Pospisil | verslaat | Hiroki Moriya | 6-2 6-3 |
28 Jan - 14h10 | Vasek Pospisil | verslaat | Tim Van Rijthoven | 7-6 6-4 |
28 Jan - 16h10 | Dennis Novak | verslaat | João Sousa | 6-3 7-6 |
28 Jan - 18h00 | Hiroki Moriya | verslaat | Alexandre Muller | 6-2 7-5 |
28 Jan - 20h05 | Grégoire Barrère | verslaat | Andrey Kuznetsov | 6-3 6-3 |
27 Jan - 19h40 | Andrey Kuznetsov | verslaat | Damir Dzumhur | 7-6 6-2 |
26 Jan - 20h35 | Grégoire Barrère | verslaat | Lucas Pouille | 6-4 6-3 |
26 Jan - 16h30 | Dennis Novak | verslaat | Evan Furness | 6-4 6-4 |
João Sousa | verslaat | Constant Lestienne | 6-3 2-6 6-3 | |
27 Jan - 18h10 | Vasek Pospisil | verslaat | Lukas Lacko | 6-4 6-3 |
27 Jan - 15h35 | Tim Van Rijthoven | verslaat | Kacper Zuk | 7-5 6-4 |
27 Jan - 13h55 | Hiroki Moriya | verslaat | Ruben Bemelmans | 7-5 6-1 |
26 Jan - 18h10 | Alexandre Muller | verslaat | Jo-Wilfried Tsonga | 6-2 4-6 6-4 |
24 Jan - 17h40 | Dennis Novak | verslaat | Zizou Bergs | 6-4 2-6 6-4 |
24 Jan - 18h15 | Lucas Pouille | verslaat | Maxime Janvier | 6-3 6-1 |
24 Jan - 19h40 | Jo-Wilfried Tsonga | verslaat | Marc-Andrea Hüsler | 6-4 6-3 |
25 Jan - 10h40 | Ruben Bemelmans | verslaat | Roman Safiullin | 7-6 6-3 |
25 Jan - 12h25 | Evan Furness | verslaat | Filip Horansky | 6-2 6-3 |
25 Jan - 12h40 | João Sousa | verslaat | Franco Agamenone | 6-3 6-3 |
25 Jan - 13h45 | Grégoire Barrère | verslaat | Jiri Lehecka | 6-2 6-3 |
25 Jan - 14h10 | Hiroki Moriya | verslaat | Shintaro Mochizuki | 6-4 6-1 |
25 Jan - 15h05 | Vasek Pospisil | verslaat | Mathias Bourgue | 6-3 4-6 6-4 |
25 Jan - 15h30 | Constant Lestienne | verslaat | Andrea Arnaboldi | 6-3 3-0 ab. |
25 Jan - 18h10 | Lukas Lacko | verslaat | Mats Moraing | 6-3 7-5 |
25 Jan - 18h10 | Alexandre Muller | verslaat | Pierre-Hugues Herbert | 6-4 6-3 |
25 Jan - 19h50 | Kacper Zuk | verslaat | Gilles Simon | 7-6 4-6 6-3 |
26 Jan - 12h10 | Tim Van Rijthoven | verslaat | Antoine Hoang | 7-6 6-3 |
26 Jan - 13h15 | Damir Dzumhur | verslaat | Henri Laaksonen | 6-4 6-3 |
26 Jan - 14h45 | Andrey Kuznetsov | verslaat | Luca Van Assche | 7-6 6-2 |
De winnaars van deze ronde zijn gekwalificeerd
24 Jan - 11h00 | Evan Furness | verslaat | Mattéo Martineau | 4-6 6-2 6-3 |
24 Jan - 11h00 | Shintaro Mochizuki | verslaat | Marvin Möller | 6-3 2-6 7-5 |
24 Jan - 12h30 | Tim Van Rijthoven | verslaat | Filip Cristian Jianu | 6-4 6-4 |
24 Jan - 12h30 | Alexandre Muller | verslaat | Michael Vrbensky | 6-3 6-3 |
24 Jan - 14h00 | Hiroki Moriya | verslaat | Andrea Arnaboldi | 6-2 5-7 6-4 |
24 Jan - 14h00 | Andrey Kuznetsov | verslaat | Jonas Forejtek | 6-4 6-3 |
23 Jan - 10h05 | Mattéo Martineau | verslaat | Alexey Vatutin | 6-3 6-4 |
23 Jan - 10h05 | Evan Furness | verslaat | Thomas Deschamps | 6-3 7-6 |
23 Jan - 11h30 | Marvin Möller | verslaat | Sander Arends | 6-3 6-0 |
23 Jan - 11h40 | Shintaro Mochizuki | verslaat | Tristan Lamasine | 6-3 6-3 |
23 Jan - 13h00 | Michael Vrbensky | verslaat | Kyrian Jacquet | 3-6 7-6 6-3 |
23 Jan - 13h10 | Tim Van Rijthoven | verslaat | Sascha Gueymard Wayenburg | 7-5 7-6 |
23 Jan - 15h05 | Filip Cristian Jianu | verslaat | Antoine Bellier | 6-4 6-4 |
23 Jan - 15h10 | Alexandre Muller | verslaat | Timo Legout | 7-5 6-1 |
23 Jan - 16h00 | Andrey Kuznetsov | verslaat | David Pel | 6-4 6-4 |
23 Jan - 16h50 | Hiroki Moriya | verslaat | Clément Tabur | 6-1 6-1 |
23 Jan - 17h35 | Jonas Forejtek | verslaat | Jurgen Briand | 6-1 6-0 |
23 Jan - 18h00 | Andrea Arnaboldi | verslaat | Georgii Kravchenko | 6-3 6-3 |