De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Israël - 19 April 1973
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Bogotá van 16 Februari tot 22 Februari 2009 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 14 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 1 (Guangzhou)
Samenvatting : 12 Overwinningen / 11 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 7 Overwinningen / 6 Nederlagen
Auckland van 2 Januari tot 8 Januari 2006 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
1/8ste Finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
1/4 Finales | verslagen door | ![]() | 7-5 3-6 7-5 | |
Australian Open Dames van 16 Januari tot 29 Januari 2006 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 3-6 6-4 | |
Bangalore van 13 Februari tot 19 Februari 2006 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
1/8ste Finales | verslagen door | ![]() | 5-7 6-4 6-3 | |
Montreal/Toronto van 14 Augustus tot 20 Augustus 2006 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7(3) 6-2 6-1 | |
Kolkata van 18 September tot 24 September 2006 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
1/8ste Finales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-5 | |
Guangzhou van 25 September tot 1 Oktober 2006 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-0 | |
1/8ste Finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
1/4 Finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Halve Finales | verslagen door | ![]() | 7-5 2-6 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 7 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 5 Nederlagen
Canberra van 12 Januari tot 18 Januari 2004 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4, 7-5 | |
Australian Open Dames van 19 Januari tot 1 Februari 2004 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3, 6-2 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3, 6-0 | |
Roland Garros Dames van 24 Mei tot 6 Juni 2004 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4, 6-3 | |
US Open Dames van 30 Augustus tot 12 September 2004 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5, 6-3 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2, 5-7, 6-2 | |
Quebec van 1 November tot 7 November 2004 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1, 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Australian Open Dames van 17 Januari tot 30 Januari 2000 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 4-6 6-4 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 3 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames van 14 Januari tot 27 Januari 2008 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 3-6 6-2 7-6 |
Fed Cup - Kwartfinales , 28 Januari 2008 (Keuzevakken) | ||||
Fed Cup - Kwartfinales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Olympische Spelen Dames Dubbel van 13 Augustus tot 17 Augustus 2008 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |