De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
China - 18 Januari 1997
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 18 Overwinningen / 15 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 4 Nederlagen
China Masters - Heren Dubbel van 10 April tot 15 April 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 21-9 21-16 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 18-21 21-19 21-19 |
China Masters - Gemengd Dubbel van 10 April tot 15 April 2018 | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 21-19 21-16 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 21-10 21-12 |
Syed Modi International - Dubbel Dubbel van 20 November tot 25 November 2018 | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 21-10 21-9 |
Korea Masters - Gemengd Dubbel van 27 November tot 2 December 2018 | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 21-16 18-21 21-18 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
WK Junioren - Gemengd Dubbel van 4 November tot 15 November 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 21-16 25-23 |