De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Frankrijk - 29 September 1974
Gerben Karstens (1st) disqualified
1 | ![]() | Filotex | 5h52'55" |
2 | ![]() | Peugeot - Michelin - BP | 14" |
3 | ![]() | M.i.c. - De Gribaldy - Ludo | 18" |
5 | ![]() | Carpenter - Confortluxe - Flandria | zt |
6 | ![]() | Watney - Maes | zt |
7 | ![]() | Brooklyn | zt |
8 | ![]() | Ijsboerke - Colner | zt |
9 | ![]() | Peugeot - Michelin - BP | zt |
10 | ![]() | Merlin Plage - Shimano - Flandria | zt |
11 | ![]() | Frisol - Flair Plastics | zt |
12 | ![]() | Filotex | zt |
13 | ![]() | Rokado | zt |
14 | ![]() | Bic | zt |
15 | ![]() | Gan - Mercier - Hutchinson | zt |
16 | ![]() | Filotex | zt |
17 | ![]() | Molteni | zt |
18 | ![]() | Gan - Mercier - Hutchinson | zt |
19 | ![]() | Peugeot - Michelin - BP | 1'01" |
20 | ![]() | Carpenter - Confortluxe - Flandria | zt |
21 | ![]() | Peugeot - Michelin - BP | zt |
22 | ![]() | Gan - Mercier - Hutchinson | zt |
23 | ![]() | Merlin Plage - Shimano - Flandria | zt |
24 | ![]() | KAS - Kaskol | zt |
25 | ![]() | Molteni | zt |
26 | ![]() | Sonolor - Gitane | zt |
27 | ![]() | Watney - Maes | zt |
28 | ![]() | Bic | zt |
29 | ![]() | Carpenter - Confortluxe - Flandria | zt |
30 | ![]() | Ijsboerke - Colner | zt |
31 | ![]() | Ijsboerke - Colner | zt |
32 | ![]() | Peugeot - Michelin - BP | zt |
33 | ![]() | M.i.c. - De Gribaldy - Ludo | zt |
34 | ![]() | Sonolor - Gitane | zt |
35 | ![]() | Sonolor - Gitane | zt |
36 | ![]() | Ijsboerke - Colner | zt |
37 | ![]() | TI - Raleigh | zt |
38 | ![]() | Peugeot - Michelin - BP | zt |
39 | ![]() | Sonolor - Gitane | zt |
40 | ![]() | Ijsboerke - Colner | zt |
41 | ![]() | Bic | zt |
42 | ![]() | Gan - Mercier - Hutchinson | zt |
43 | ![]() | Peugeot - Michelin - BP | zt |
44 | ![]() | Carpenter - Confortluxe - Flandria | zt |
45 | ![]() | Carpenter - Confortluxe - Flandria | zt |
46 | ![]() | Sonolor - Gitane | 1'41" |
47 | ![]() | M.i.c. - De Gribaldy - Ludo | 2'07" |
48 | ![]() | Bic | zt |
49 | ![]() | M.i.c. - De Gribaldy - Ludo | zt |
50 | ![]() | Brooklyn | 2'35" |
51 | ![]() | Frisol - Flair Plastics | zt |
52 | ![]() | Frisol - Flair Plastics | zt |
53 | ![]() | Brooklyn | zt |
54 | ![]() | Carpenter - Confortluxe - Flandria | zt |
55 | ![]() | zt | |
56 | ![]() | Carpenter - Confortluxe - Flandria | zt |
57 | ![]() | TI - Raleigh | zt |
58 | ![]() | Watney - Maes | zt |
59 | ![]() | Ijsboerke - Colner | 3'31" |
60 | ![]() | M.i.c. - De Gribaldy - Ludo | zt |
61 | ![]() | TI - Raleigh | zt |
62 | ![]() | Ijsboerke - Colner | zt |
63 | ![]() | KAS - Kaskol | zt |
64 | ![]() | Bic | zt |
65 | ![]() | Brooklyn | zt |
66 | ![]() | Rokado | zt |
67 | ![]() | Peugeot - Michelin - BP | zt |
68 | ![]() | Ijsboerke - Colner | zt |
69 | ![]() | M.i.c. - De Gribaldy - Ludo | zt |
70 | ![]() | Frisol - Flair Plastics | zt |
71 | ![]() | Ijsboerke - Colner | zt |
72 | ![]() | Ijsboerke - Colner | zt |
Gerben Karstens (1st) disqualified