De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
China - 8 Augustus 1988
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Sydney van 5 Januari tot 14 Januari 2018 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 5-7 7-5 6-3 | |
Pékin van 28 September tot 7 Oktober 2018 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Zhengzhou van 17 April tot 23 April 2017 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 6 Nederlagen
Straatsburg van 15 Mei tot 22 Mei 2016 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-1 | |
Stanford van 18 Juli tot 24 Juli 2016 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Montreal/Toronto van 23 Juli tot 31 Juli 2016 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-0 6-1 | |
Tokio - Japan Open van 12 September tot 18 September 2016 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 2-6 3-2 ab. | |
Tokio - Pan Pacific Open van 17 September tot 25 September 2016 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Tianjin van 10 Oktober tot 16 Oktober 2016 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-1 6-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 6 Nederlagen
Australian Open Dames van 14 Januari tot 1 Februari 2015 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-2 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 7-5 | |
Pattaya van 9 Februari tot 15 Februari 2015 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Kuala Lumpur van 2 Maart tot 8 Maart 2015 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-0 3-6 6-3 | |
Wimbledon Dames van 29 Juni tot 12 Juli 2015 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-1 | |
Nanchang van 27 Juli tot 2 Augustus 2015 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-1 | |
Tokio - Pan Pacific Open van 21 September tot 27 September 2015 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-0 6-0 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Zhengzhou)
Samenvatting : 2 Overwinningen / 4 Nederlagen
GRC Bank Guangzhou International Women's Open 2014 van 15 September tot 21 September 2014 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-7 7-5 6-2 | |
China Open - Beijing van 30 September tot 6 Oktober 2014 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Yinzhou Bank International Women's Tennis Open - Ningbo van 27 Oktober tot 2 November 2014 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 | |
OEC Taipei WTA Ladies Open van 3 November tot 9 November 2014 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Suzhou van 5 Augustus tot 10 Augustus 2013 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 3-0 ab. | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Guangzhou van 19 September tot 25 September 2011 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 2-6 7-6 6-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Guangzhou van 13 September tot 19 September 2010 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Pattaya van 4 Februari tot 10 Februari 2008 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-1 | |
Guangzhou van 15 September tot 21 September 2008 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
1/8ste Finales | verslagen door | ![]() | 6-1 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Peking van 17 September tot 23 September 2007 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 3 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames van 17 Januari tot 28 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Roland Garros Dubbel Dames van 31 Mei tot 8 Juni 2024 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |
Wimbledon Dubbel Dames van 3 Juli tot 14 Juli 2024 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 4-6 7-6 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Wimbledon Gemengd Dubbel)
Samenvatting : 8 Overwinningen / 5 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 10 Overwinningen / 6 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 5 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames van 10 Februari tot 21 Februari 2021 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 2-6 6-3 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 2-6 7-6 6-2 |
Australian Open Gemengd Dubbel van 12 Februari tot 21 Februari 2021 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 4-6 6-3 10-7 |
Roland Garros Dubbel Dames van 2 Juni tot 13 Juni 2021 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-7 6-3 6-3 |
Roland Garros Gemengd Dubbel van 4 Juni tot 13 Juni 2021 (Gravel) | ||||
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Olympische Spelen Dames Dubbel van 24 Juli tot 1 Augustus 2021 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 4-6 6-4 18-16 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
World Group I - Play-Offs I van 16 April tot 17 April 2021 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
World Group I - Play-Offs I | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (US Open Dubbel Dames)
Samenvatting : 4 Overwinningen / 2 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames van 20 Januari tot 2 Februari 2020 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
US Open Dubbel Dames van 31 Augustus tot 13 September 2020 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Kwartfinales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Halve Finale | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 3-6 7-6 |
Finale | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Wimbledon Dubbel Dames)
Samenvatting : 12 Overwinningen / 7 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 11 Overwinningen / 7 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 9 Overwinningen / 7 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 11 Overwinningen / 7 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 4 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames van 19 Januari tot 1 Februari 2015 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 4-6 7-5 7-6 |
Roland Garros Dubbel Dames van 25 Mei tot 7 Juni 2015 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 5-7 7-6 6-4 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-7 6-3 7-6 |
Wimbledon Dubbel Dames van 29 Juni tot 12 Juli 2015 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-1 4-6 6-2 |
US Open Dubbel Dames van 31 Augustus tot 13 September 2015 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 2-6 7-5 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 1 Nederlagen
US Open Dubbel Dames van 25 Augustus tot 7 September 2014 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 2-6 6-1 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Kwartfinales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-1 1-0 ab. |