De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Oostenrijk - 29 April 1974
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Kuala Lumpur van 24 September tot 30 September 2012 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Chennai van 3 Januari tot 9 Januari 2005 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6(4) |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 7 Nederlagen
Chennai van 5 Januari tot 11 Januari 2004 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4, 6-1 | |
1/8ste Finales | verslagen door | ![]() | 6-3, 6-3 | |
Marseille van 23 Februari tot 28 Februari 2004 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1, 6-3 | |
Hamburg van 10 Mei tot 16 Mei 2004 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1, 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 0-6, 6-4, 6-2 | |
Sankt Pölten van 17 Mei tot 23 Mei 2004 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5, 4-6, 6-2 | |
1/8ste Finales | verslagen door | ![]() | 3-6, 6-3, 6-1 | |
Wimbledon Heren van 21 Juni tot 4 Juli 2004 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 2-6, 6-3, 6-1, 6-3 | |
Istanbul van 6 September tot 12 September 2004 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
BA-CA-TennisTrophy - Wenen van 11 Oktober tot 17 Oktober 2004 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2, 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 6 Nederlagen
Chennai van 30 December 2002 tot 5 Januari 2003 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
Australian Open Heren van 13 Januari tot 26 Januari 2003 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 5-7 6-4 6-2 7-5 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 0-1 ab. | |
San Luis Potosi van 14 April tot 20 April 2003 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Léon van 21 April tot 27 April 2003 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Londen - Queen's van 9 Juni tot 15 Juni 2003 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 | |
Croatia Open van 21 Juli tot 27 Juli 2003 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 6 Nederlagen
Qatar Open van 31 December 2001 tot 6 Januari 2002 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 1-6 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Londen - Queen's van 10 Juni tot 16 Juni 2002 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-1 | |
Rosmalen - Ordina Open van 17 Juni tot 23 Juni 2002 (Gras) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-5 | |
Croatia Open van 15 Juli tot 21 Juli 2002 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kitzbuhel van 22 Juli tot 28 Juli 2002 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 6-1 6-3 | |
Costa do Sauípe van 9 September tot 15 September 2002 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Cherbourg van 26 Februari tot 4 Maart 2001 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 | |
CA-TennisTrophy - Wenen van 8 Oktober tot 14 Oktober 2001 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-3 3-1 ab. |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Yokohama)
Samenvatting : 5 Overwinningen / 3 Nederlagen
Cherbourg van 28 Februari tot 5 Maart 2000 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Tallahassee van 5 Juni tot 11 Juni 2000 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Yokohama van 30 Oktober tot 5 November 2000 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 |
Overwinning : 1 (Kyoto)
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 1 Nederlaag
Kyoto van 8 Maart tot 14 Maart 1999 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 2-6 6-4 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Finale | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Istanbul van 26 Juli tot 1 Augustus 1999 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 1-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Kitzbuhel van 1 Augustus tot 7 Augustus 1994 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Kitzbuhel van 2 Augustus tot 8 Augustus 1993 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Kitzbuhel van 20 Juli tot 26 Juli 1992 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 5-7 7-6 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 10 Februari tot 21 Februari 2021 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Roland Garros Dubbel Heren van 1 Juni tot 12 Juni 2021 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 3 Nederlagen
Roland Garros Dubbel Heren van 27 Mei tot 11 Juni 2017 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 2-1 ab. |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 2-6 6-2 |
Wimbledon Dubbel Heren van 1 Juli tot 16 Juli 2017 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 4-6 4-6 6-2 7-6 10-8 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 5-7 7-5 6-3 7-6 |
US Open Dubbel Heren van 1 September tot 10 September 2017 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 5 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 22 Januari tot 30 Januari 2016 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 4-6 6-3 7-5 |
Roland Garros Dubbel Heren van 25 Mei tot 5 Juni 2016 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Wimbledon Dubbel Heren van 29 Juni tot 9 Juli 2016 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Wimbledon Gemengd Dubbel van 3 Juli tot 11 Juli 2016 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
US Open Dubbel Heren van 31 Augustus tot 11 September 2016 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 4 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 19 Januari tot 1 Februari 2015 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-6 3-6 7-6 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 1-2 ab. |
Roland Garros Dubbel Heren van 25 Mei tot 7 Juni 2015 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Wimbledon Dubbel Heren van 29 Juni tot 12 Juli 2015 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 7-6 3-6 7-5 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 1-6 3-6 6-4 6-2 15-13 |
US Open Dubbel Heren van 31 Augustus tot 13 September 2015 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 4 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 13 Januari tot 26 Januari 2014 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 1-2 ab. |
Roland Garros Dubbel Heren van 26 Mei tot 8 Juni 2014 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Wimbledon Dubbel Heren van 24 Juni tot 6 Juli 2014 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 7-5 6-3 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-1 7-6 6-3 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 6-7 7-6 6-3 |
Kwartfinales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 3-6 7-6 6-4 6-4 |
US Open Dubbel Heren van 25 Augustus tot 7 September 2014 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 7 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 16 Januari tot 29 Januari 2012 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-6 4-6 7-6 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 18 Januari tot 31 Januari 2010 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
Australian Open Gemengd Dubbel van 18 Januari tot 31 Januari 2010 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 15 Januari tot 1 Februari 2009 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Davis Cup - Eerste Ronde van 2 Maart tot 6 Maart 2009 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Eerste Ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 1-6 7-6 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 3 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 14 Januari tot 27 Januari 2008 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 4-6 6-2 |
Davis Cup - Eerste Ronde , 4 Februari 2008 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Eerste Ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-1 6-4 6-2 |
Olympische Spelen Dubbel Heren van 12 Augustus tot 16 Augustus 2008 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-7 6-3 6-1 |
1/8ste Finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 3 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 15 Januari tot 28 Januari 2007 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Australian Open Gemengd Dubbel van 15 Januari tot 28 Januari 2007 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-6 1-6 10-7 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | walkover |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 0-6 7-6 10-6 |
Kwartfinales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Davis Cup - Eerste Ronde van 9 Februari tot 11 Februari 2007 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Eerste Ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 6-7(2) 6-1 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 3 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 16 Januari tot 29 Januari 2006 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Australian Open Gemengd Dubbel van 16 Januari tot 29 Januari 2006 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 3-6 6-4 13-11 |
Davis Cup - Eerste Ronde , 10 Februari 2006 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Eerste Ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 3-6 3-6 6-4 6-4 8-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 3 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 17 Januari tot 30 Januari 2005 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 3-6 7-5 |
Australian Open Gemengd Dubbel van 17 Januari tot 30 Januari 2005 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 4-6 6-1 10-6 |
Davis Cup - Eerste Ronde van 4 Maart tot 6 Maart 2005 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Eerste Ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 4-6 6-3 2-6 6-4 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 19 Januari 2004 tot 1 Februari 2014 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 4-6 7-5 |
Davis Cup - Eerste Ronde , 6 Februari 2004 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Eerste Ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-1 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 13 Januari tot 26 Januari 2003 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 14 Januari tot 27 Januari 2002 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 5-7 7-5 |