De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Japan - 25 December 1973
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Burnie van 2 Februari tot 8 Februari 2009 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-2 | |
Kyoto van 9 Maart tot 22 Maart 2009 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Kyoto van 3 Maart tot 9 Maart 2008 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-5 | |
Yokohama van 17 November tot 23 November 2008 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 7 Overwinningen / 4 Nederlagen
Burnie van 5 Februari tot 11 Februari 2007 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 1-6 6-4 6-0 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-1 7-6 | |
Kyoto van 5 Maart tot 18 Maart 2007 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 1-6 6-1 | |
Karshi van 20 Augustus tot 26 Augustus 2007 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-0 6-4 | |
Yokohama van 19 November tot 25 November 2007 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 1-6 6-1 6-3 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-2 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 5 Nederlagen
Kyoto van 6 Maart tot 19 Maart 2006 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 | |
Samarkand van 14 Augustus tot 20 Augustus 2006 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-0 | |
Peking van 11 September tot 17 September 2006 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 | |
Mumbai van 25 September tot 1 Oktober 2006 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-6 6-0 7-6(5) | |
1/8ste Finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Tokio van 2 Oktober tot 8 Oktober 2006 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7(5) 6-3 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Burnie)
Samenvatting : 7 Overwinningen / 3 Nederlagen
Nouméa van 3 Januari tot 9 Januari 2005 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-2 | |
Burnie van 7 Februari tot 13 Februari 2005 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-3 6-7 7-5 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 | |
Kyoto van 7 Maart tot 20 Maart 2005 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 4-6 7-6 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 2-6 6-3 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 2 Nederlagen
Kyoto van 1 Maart tot 7 Maart 2004 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-5 | |
Tokio van 4 Oktober tot 10 Oktober 2004 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4, 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-0, 3-6, 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
Australian Open Heren van 13 Januari tot 26 Januari 2003 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 2-6 6-3 6-2 | |
Kyoto van 3 Maart tot 9 Maart 2003 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 3 Nederlagen
Kyoto van 4 Maart tot 10 Maart 2002 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-0 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-1 3-6 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-6 1-6 6-1 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
Londen - Queen's van 10 Juni tot 16 Juni 2002 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-0 | |
Yokohama van 25 November tot 1 December 2002 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Yokohama)
Samenvatting : 7 Overwinningen / 2 Nederlagen
Kyoto van 5 Maart tot 11 Maart 2001 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 2-6 6-4 7-5 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Yokohama van 29 Oktober tot 4 November 2001 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-2 6-7 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
Australian Open Heren van 17 Januari tot 30 Januari 2000 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 6-2 | |
Kyoto van 6 Maart tot 12 Maart 2000 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 1-6 6-1 7-6 | |
Yokohama van 30 Oktober tot 5 November 2000 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 6-1 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-0 4-6 6-3 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Kyoto)
Samenvatting : 7 Overwinningen / 4 Nederlagen
Kyoto van 8 Maart tot 14 Maart 1999 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 4-0 ab. | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
Londen - Queen's van 7 Juni tot 13 Juni 1999 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 | |
Istanbul van 26 Juli tot 1 Augustus 1999 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 1-6 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-0 | |
Yokohama van 1 November tot 7 November 1999 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Kyoto van 9 Maart tot 15 Maart 1998 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Kyoto van 17 Februari tot 23 Februari 1997 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Chennai van 7 April tot 13 April 1997 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-7 6-4 6-4 |