De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Engeland - 28 Oktober 1975
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
WDF Dames Wereldkampioenschap van 2 December tot 10 December 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 2-0 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 2-0 |
Overwinning : 1 (Women's Series 10)
Finale : 0
Samenvatting : 12 Overwinningen / 12 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 13 Nederlagen
WK Dames van 4 Januari tot 12 Januari 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Achtste finales | verslaat | ![]() | 2-0 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 2-0 | |
Remote Darts League van 18 April tot 28 April 2020 | ||||
Tweede Ronde - Round Robin | verslaat | ![]() | 6-4 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslagen door | ![]() | 6-1 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslaat | ![]() | 6-2 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslagen door | ![]() | 6-2 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslagen door | ![]() | 6-2 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslagen door | ![]() | 6-0 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslagen door | ![]() | 6-0 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslagen door | ![]() | 6-2 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslagen door | ![]() | 5-5 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslagen door | ![]() | 6-0 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslagen door | ![]() | 6-4 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslagen door | ![]() | 6-2 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslagen door | ![]() | 6-0 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslaat | ![]() | 6-0 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslagen door | ![]() | 6-0 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (WK Dames)
Samenvatting : 9 Overwinningen / 4 Nederlagen
British Classic , 21 September 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
WK Dames van 5 Januari tot 13 Januari 2019 | ||||
Achtste finales | verslaat | ![]() | 2-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 2-0 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 2-1 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 3-0 | |
World Trophy van 30 Augustus tot 1 September 2019 | ||||
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 5-0 | |
World Masters Dames van 23 Oktober tot 27 Oktober 2019 | ||||
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 4-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 4-1 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (World Trophy)
Samenvatting : 4 Overwinningen / 3 Nederlagen
WK Dames van 6 Januari tot 14 Januari 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Achtste finales | verslaat | ![]() | 2-0 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 2-0 | |
World Trophy van 30 Mei tot 3 Juni 2018 | ||||
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 5-4 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-3 | |
World Masters Dames van 4 Oktober tot 7 Oktober 2018 | ||||
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 4-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
WK Dames van 7 Januari tot 15 Januari 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Achtste finales | verslaat | ![]() | 2-0 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 2-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
WK Dames van 2 Januari tot 10 Januari 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Achtste finales | verslaat | ![]() | 2-0 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 2-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
WK Dames van 3 Januari tot 10 Januari 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 2-0 | |
British Classic , 19 September 2015 | ||||
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
British Open , 20 September 2015 | ||||
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 4-1 |
Overwinning : 0
Finales : 2 (British Classic, British Open)
Samenvatting : 14 Overwinningen / 5 Nederlagen
Scottish Open van 15 Februari tot 16 Februari 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 3-0 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 3-2 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
England Open van 21 Juni tot 22 Juni 2014 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-0 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 3-0 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 3-2 | |
British Gold Cup Dames , 5 Juli 2014 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 3-0 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 3-1 | |
British Classic , 9 Augustus 2014 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 5-1 | |
British Open van 19 September tot 21 September 2014 | ||||
Achtste finales | verslaat | ![]() | 3-0 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 3-0 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 5-4 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-1 |