De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Engeland - 30 Augustus 1963
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 8 Nederlagen
UK Open van 4 Maart tot 6 Maart 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 | |
WDF Wereldkampioenschap van 2 April tot 10 April 2022 | ||||
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 2-1 | |
Online Live League van 1 Februari tot 2 Februari 2022 | ||||
Groep 43 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Groep 43 | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Groep 43 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Groep 43 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Groep 43 | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Groep 44 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Groep 44 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Groep 44 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Groep 44 | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Groep 44 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
World Seniors Darts Matchplay van 1 Juli tot 3 Juli 2022 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 8-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 30 Overwinningen / 39 Nederlagen
Online Live League , 15 Maart 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Groep M | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Groep M | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Groep M | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Groep M | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Groep O | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Groep O | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Groep O | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Groep O | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Groep P | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Groep P | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Groep P | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Groep P | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Groep BA | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Groep BA | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Groep BA | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Groep BA | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Groep BC | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Groep BC | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Groep BC | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Groep BC | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 22 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 22 | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 22 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 22 | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 24 | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 24 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 24 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 24 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 41 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 41 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 41 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 41 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 41 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 42 | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 42 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 42 | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 42 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 42 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 43 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 43 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 43 | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 43 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 43 | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 44 | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 44 | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 44 | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 44 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 44 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 46 | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 46 | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 46 | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 46 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 46 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vierde Ronde - Groep 20 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vierde Ronde - Groep 20 | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 20 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 20 | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Vierde Ronde - Groep 22 | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 22 | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Vierde Ronde - Groep 22 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vierde Ronde - Groep 22 | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep CC | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep CC | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep CC | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep CC | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep CE | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep CE | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep CE | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep CE | verslagen door | ![]() | 4-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 21 Overwinningen / 11 Nederlagen
Wereldkampioenschap van 4 Januari tot 12 Januari 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-0 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 5-1 | |
Remote Darts League van 18 April tot 28 April 2020 | ||||
Eerste ronde - Round Robin | verslaat | ![]() | 7-5 | |
Eerste ronde - Round Robin | verslaat | ![]() | 7-0 | |
Eerste ronde - Round Robin | verslaat | ![]() | 7-4 | |
Eerste ronde - Round Robin | verslaat | ![]() | 7-0 | |
Eerste ronde - Round Robin | verslagen door | ![]() | 6-6 | |
Eerste ronde - Round Robin | verslaat | ![]() | 7-5 | |
Eerste ronde - Round Robin | verslagen door | ![]() | 7-5 | |
Eerste ronde - Round Robin | verslaat | ![]() | 7-3 | |
Eerste ronde - Round Robin | verslaat | ![]() | 6-6 | |
Eerste ronde - Halve Finale | verslaat | ![]() | 8-3 | |
Eerste ronde - Finale | verslagen door | ![]() | 10-3 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslaat | ![]() | 6-2 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslaat | ![]() | 6-3 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslaat | ![]() | 6-0 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslagen door | ![]() | 5-5 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslaat | ![]() | 6-0 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslagen door | ![]() | 5-5 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslaat | ![]() | 6-3 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslaat | ![]() | 6-4 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslaat | ![]() | 6-2 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslagen door | ![]() | 6-2 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslagen door | ![]() | 6-2 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslaat | ![]() | 6-0 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslagen door | ![]() | 6-4 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslagen door | ![]() | 6-3 | |
Tweede Ronde - Round Robin | verslaat | ![]() | 6-2 | |
Tweede Ronde - Halve Finale | verslaat | ![]() | 8-4 | |
Tweede Ronde - Finale | verslagen door | ![]() | 10-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 5 Nederlagen
Wereldkampioenschap van 5 Januari tot 13 Januari 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-0 | |
Scottish Open van 15 Februari tot 17 Februari 2019 | ||||
Achtste finales | verslaat | ![]() | 5-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 5-1 | |
England Open van 14 Juni tot 16 Juni 2019 | ||||
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
World Trophy van 30 Augustus tot 1 September 2019 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-2 | |
World Masters van 23 Oktober tot 27 Oktober 2019 | ||||
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 3-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 3-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 1 Nederlaag
UK Open van 2 Maart tot 4 Maart 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-5 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | w.o. | |
Derde ronde | verslaat | ![]() | 10-6 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 10-8 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 10-9 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 2 Nederlagen
Wereldkampioenschap van 7 Januari tot 15 Januari 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-0 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
UK Open van 3 Maart tot 5 Maart 2017 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 | |
Derde ronde | verslaat | ![]() | 10-9 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 10-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 10-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
UK Open van 4 Maart tot 6 Maart 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Dutch Open van 30 Januari tot 1 Februari 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
UK Open van 6 Maart tot 8 Maart 2015 | ||||
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 9-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 9-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 5 Nederlagen
Wereldkampioenschap van 4 Januari tot 17 Januari 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-2 | |
UK Open , 7 Maart 2014 | ||||
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 9-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 9-8 | |
England Open van 20 Juni tot 22 Juni 2014 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
British Classic , 9 Augustus 2014 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
World Masters van 9 Oktober tot 12 Oktober 2014 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlaag
Dutch Open , 8 Februari 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-0 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 3-1 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 4-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Dutch Open , 10 Februari 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Wereldkampioenschap van 6 Januari tot 14 Januari 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlaag
Wereldkampioenschap van 7 Januari tot 15 Januari 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-0 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 5-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Wereldkampioenschap van 3 Januari tot 11 Januari 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-0 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 3-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Wereldkampioenschap van 2 Oktober 1990 tot 10 Januari 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Wereldkampioenschap van 1 Januari tot 7 Januari 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlaag
Wereldkampioenschap van 1 Januari tot 8 Januari 1995 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 3-0 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 4-2 |