De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Japan
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Kyoto van 3 Maart tot 9 Maart 2008 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | Martin Slanar | 6-4 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Kyoto van 5 Maart tot 18 Maart 2007 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | Farrukh Dustov | 7-6 6-3 | |
Yokohama van 19 November tot 25 November 2007 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | Sebastian Rieschick | 7-5 3-6 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 3 Nederlagen
Kyoto van 5 Maart tot 11 Maart 2001 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | Helge Koll | 4-6 6-4 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | Christian Vinck | 6-3 4-6 7-6 | |
Tallahassee van 4 Juni tot 10 Juni 2001 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | Zack Fleishman | 7-6 6-0 | |
Achtste finales | verslaat | Jeff Salzenstein | 6-2 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | Michael Joyce | 3-6 6-1 6-4 | |
Halve Finale | verslagen door | Justin Gimelstob | 6-3 6-3 | |
Yokohama van 29 Oktober tot 4 November 2001 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | Mike Scheidweiler | 6-3 3-6 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | Todd Perry | 3-6 7-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | Paradorn Srichaphan | 6-4 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 3 Nederlagen
Chennai van 3 Januari tot 9 Januari 2000 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | Jiri Vanek | 6-3 6-4 | |
Kyoto van 6 Maart tot 12 Maart 2000 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | Tetsuya Chaen | 6-3 6-4 | |
Yokohama van 30 Oktober tot 5 November 2000 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | Herbert Wiltschnig | 6-2 3-0 ab. | |
Achtste finales | verslagen door | Gouichi Motomura | 6-0 4-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 2 Nederlagen
Kyoto van 8 Maart tot 14 Maart 1999 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | Taketo Kikusui | 6-2 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | Jeff Coetzee | 6-3 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | Lorenzo Manta | 6-2 4-6 6-1 | |
Yokohama van 1 November tot 7 November 1999 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | Hiroki Kondo | 7-6 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | Michael Joyce | 1-6 6-1 3-0 ab. | |
Kwartfinales | verslagen door | Paradorn Srichaphan | 6-4 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Kyoto van 9 Maart tot 15 Maart 1998 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | Yasufumi Yamamoto | 6-4 4-6 6-2 |