De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Ga naar de algemene medaillestand
Competitieprogramma van 2 Juli tot en met 23 November.
Klik op de datum voor een gedetailleerd overzicht per wedstrijddag.
Event wedstrijden | Gouden medaille evenementen |
Zat 02 |
Zon 03 |
Maa 04 |
Din 26 |
Zat 30 |
Maa 01 |
Din 02 |
Woe 03 |
Don 04 |
Vri 05 |
Zat 06 |
Zon 07 |
Maa 29 |
Din 30 |
Woe 31 |
Don 01 |
Vri 02 |
Zat 03 |
Zon 04 |
Maa 05 |
Din 06 |
Woe 07 |
Don 08 |
Vri 09 |
Zat 10 |
Zat 17 |
Maa 19 |
Din 20 |
Woe 21 |
Don 22 |
Vri 14 |
Vri 28 |
Woe 16 |
Don 17 |
Zon 20 |
Maa 21 |
Woe 23 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K | K | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zat 02 |
Zon 03 |
Maa 04 |
Din 26 |
Zat 30 |
Maa 01 |
Din 02 |
Woe 03 |
Don 04 |
Vri 05 |
Zat 06 |
Zon 07 |
Maa 29 |
Din 30 |
Woe 31 |
Don 01 |
Vri 02 |
Zat 03 |
Zon 04 |
Maa 05 |
Din 06 |
Woe 07 |
Don 08 |
Vri 09 |
Zat 10 |
Zat 17 |
Maa 19 |
Din 20 |
Woe 21 |
Don 22 |
Vri 14 |
Vri 28 |
Woe 16 |
Don 17 |
Zon 20 |
Maa 21 |
Woe 23 |
Atletiek | 25 wedstrijden Touwtrekken |
Baanwielrennen | 7 wedstrijden |
Boksen | 7 wedstrijden |
Boogschieten | 6 wedstrijden |
Gewichtheffen | 2 wedstrijden |
Golf | 2 wedstrijden |
Gymnastiek | Artistieke Gymnastiek |
Roeien | 5 wedstrijden |
Schermen | 5 wedstrijden |
Schoonspringen | 2 wedstrijden |
Tennis | Olympische Spelen Heren Olympische Spelen Dubbel Heren |
Voetbal | Olympische Spelen Heren |
Waterpolo | Olympische Spelen Heren |
Worstelen Vrije Stijl | 7 wedstrijden |
Zwemmen | 9 wedstrijden |
Klik op een land om de medaillewinnaars te zien
Plaats | Land | ![]() | ![]() | ![]() | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | 82 | 79 | 241 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |