De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Ga naar de algemene medaillestand
Competitieprogramma van 28 April tot en met 31 Oktober.
Klik op de datum voor een gedetailleerd overzicht per wedstrijddag.
Event wedstrijden | Gouden medaille evenementen |
Din 28 |
Woe 06 |
Don 07 |
Vri 08 |
Zat 09 |
Zon 10 |
Maa 11 |
Don 18 |
Zon 21 |
Woe 08 |
Don 09 |
Vri 10 |
Zat 11 |
Zon 12 |
Din 14 |
Woe 15 |
Don 16 |
Vri 17 |
Zat 18 |
Zon 19 |
Maa 20 |
Din 21 |
Woe 22 |
Don 23 |
Vri 24 |
Zat 25 |
Din 28 |
Woe 29 |
Vri 31 |
Maa 19 |
Din 20 |
Don 22 |
Vri 23 |
Zat 24 |
Din 27 |
Don 29 |
Vri 30 |
Zat 31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K | K | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K | K | K | K | K | 3 | K | K | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K | K | K | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K | K | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Din 28 |
Woe 06 |
Don 07 |
Vri 08 |
Zat 09 |
Zon 10 |
Maa 11 |
Don 18 |
Zon 21 |
Woe 08 |
Don 09 |
Vri 10 |
Zat 11 |
Zon 12 |
Din 14 |
Woe 15 |
Don 16 |
Vri 17 |
Zat 18 |
Zon 19 |
Maa 20 |
Din 21 |
Woe 22 |
Don 23 |
Vri 24 |
Zat 25 |
Din 28 |
Woe 29 |
Vri 31 |
Maa 19 |
Din 20 |
Don 22 |
Vri 23 |
Zat 24 |
Din 27 |
Don 29 |
Vri 30 |
Zat 31 |
Atletiek | 26 wedstrijden Touwtrekken |
Baanwielrennen | 7 wedstrijden |
Boksen | 5 wedstrijden |
Boogschieten | 3 wedstrijden |
Gymnastiek | Artistieke Gymnastiek |
Hockey | Olympische Spelen Heren |
Kunstrijden | 3 wedstrijden |
Polo | |
Roeien | 4 wedstrijden |
Rugby | 1 wedstrijd |
Schermen | 4 wedstrijden |
Schieten | 15 wedstrijden |
Schoonspringen | 2 wedstrijden |
Tennis | Olympische Spelen Dames Olympische Spelen Dames - Indoor Olympische Spelen Heren Olympische Spelen Dubbel Heren Olympische Spelen Heren - Indoor Olympische Spelen Heren Dubbel - Indoor |
Voetbal | Olympische Spelen Heren |
Waterpolo | Olympische Spelen Heren |
Worstelen Grieks-Romeins | 4 wedstrijden |
Worstelen Vrije Stijl | 5 wedstrijden |
Zeilen | 4 wedstrijden |
Zwemmen | 6 wedstrijden |
Klik op een land om de medaillewinnaars te zien
Plaats | Land | ![]() | ![]() | ![]() | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 44 | 34 | 129 |
2 | ![]() | 22 | 12 | 12 | 46 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 11 | 25 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 9 | 18 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 5 | 13 |
6 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 9 |
7 | ![]() | 2 | 3 | 10 | 15 |
8 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 1 | 5 | 2 | 8 |
11 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
17 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |