De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Ga naar de algemene medaillestand
Competitieprogramma van 21 April tot en met 12 September.
Klik op de datum voor een gedetailleerd overzicht per wedstrijddag.
Event wedstrijden | Gouden medaille evenementen |
Woe 21 |
Don 22 |
Vri 23 |
Zat 24 |
Zon 25 |
Maa 26 |
Din 27 |
Woe 28 |
Vri 30 |
Zat 10 |
Vri 23 |
Zon 25 |
Maa 26 |
Din 27 |
Don 29 |
Vri 30 |
Zat 31 |
Maa 02 |
Din 03 |
Woe 04 |
Don 05 |
Din 10 |
Woe 11 |
Don 12 |
Vri 13 |
Zon 15 |
Maa 16 |
Din 17 |
Woe 18 |
Don 19 |
Vri 20 |
Zat 21 |
Zon 22 |
Maa 23 |
Din 24 |
Woe 25 |
Don 26 |
Vri 27 |
Zat 28 |
Zon 29 |
Din 31 |
Woe 01 |
Don 02 |
Vri 03 |
Zat 04 |
Zon 05 |
Don 09 |
Vri 10 |
Zat 11 |
Zon 12 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K | K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K | K | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K | K | 2 | K | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K | K | K | K | 1 | K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K | K | K | 1 | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woe 21 |
Don 22 |
Vri 23 |
Zat 24 |
Zon 25 |
Maa 26 |
Din 27 |
Woe 28 |
Vri 30 |
Zat 10 |
Vri 23 |
Zon 25 |
Maa 26 |
Din 27 |
Don 29 |
Vri 30 |
Zat 31 |
Maa 02 |
Din 03 |
Woe 04 |
Don 05 |
Din 10 |
Woe 11 |
Don 12 |
Vri 13 |
Zon 15 |
Maa 16 |
Din 17 |
Woe 18 |
Don 19 |
Vri 20 |
Zat 21 |
Zon 22 |
Maa 23 |
Din 24 |
Woe 25 |
Don 26 |
Vri 27 |
Zat 28 |
Zon 29 |
Din 31 |
Woe 01 |
Don 02 |
Vri 03 |
Zat 04 |
Zon 05 |
Don 09 |
Vri 10 |
Zat 11 |
Zon 12 |
Atletiek | 29 wedstrijden Touwtrekken |
Baanwielrennen | 4 wedstrijden |
Boksen | 8 wedstrijden |
Boogschieten | 10 wedstrijden |
Gewichtheffen | 5 wedstrijden |
Gymnastiek | Artistieke Gymnastiek |
Hockey | Olympische Spelen Heren |
Ijshockey | Olympische Spelen Heren |
Kunstrijden | 3 wedstrijden |
Moderne Vijfkamp | 1 wedstrijd |
Paardensport | 7 wedstrijden |
Polo | |
Roeien | 5 wedstrijden |
Rugby | 1 wedstrijd |
Schermen | 6 wedstrijden |
Schieten | 21 wedstrijden |
Schoonspringen | 5 wedstrijden |
Tennis | Olympische Spelen Dames Olympische Spelen Dames Dubbel Olympische Spelen Heren Olympische Spelen Dubbel Heren Olympische Spelen - Dubbel Gemengd |
Voetbal | Olympische Spelen Heren |
Waterpolo | Olympische Spelen Heren |
Wielrennen | 2 wedstrijden |
Worstelen Grieks-Romeins | 5 wedstrijden |
Worstelen Vrije Stijl | 5 wedstrijden |
Zeilen | 14 wedstrijden |
Zwemmen | 10 wedstrijden |
Klik op een land om de medaillewinnaars te zien
Plaats | Land | ![]() | ![]() | ![]() | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 27 | 27 | 95 |
2 | ![]() | 19 | 21 | 24 | 64 |
3 | ![]() | 15 | 15 | 13 | 43 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 9 | 34 |
5 | ![]() | 14 | 11 | 11 | 36 |
6 | ![]() | 13 | 9 | 9 | 31 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 23 |
8 | ![]() | 9 | 19 | 13 | 41 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 5 | 11 |
10 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 13 |
11 | ![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
12 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
13 | ![]() | 2 | 2 | 7 | 11 |
14 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
17 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |