De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Hongarije - 13 Augustus 1998
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 1 (La Bisbal d'Empordà - 125)
Samenvatting : 5 Overwinningen / 3 Nederlagen
Canberra - 125 van 30 December 2024 tot 5 Januari 2025 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 2-6 7-5 | |
Australian Open Dames van 6 Januari tot 26 Januari 2025 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
La Bisbal d'Empordà - 125 van 31 Maart tot 6 April 2025 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 2-6 6-4 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-0 3-0 ab. | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-0 7-5 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 5-7 6-0 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 21 Overwinningen / 15 Nederlagen
Australian Open Dames van 8 Januari tot 28 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Hua Hin van 27 Januari tot 4 Februari 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 5-7 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 7-5 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 | |
Mumbai - 250 van 3 Februari tot 11 Februari 2024 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 4-6 7-5 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 | |
San Diego - 500 van 24 Februari tot 3 Maart 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
Indian Wells van 4 Maart tot 19 Maart 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 7-5 | |
Charleston - 125 van 11 Maart tot 16 Maart 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 7-6 | |
Antalya - 125 van 26 Maart tot 31 Maart 2024 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
La Bisbal d'Empordà - 125 van 2 April tot 7 April 2024 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 1-0 ab. | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-1 1-1 ab. | |
Rome van 6 Mei tot 19 Mei 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 5-7 6-0 6-3 | |
Parma van 13 Mei tot 18 Mei 2024 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Roland Garros Dames van 20 Mei tot 9 Juni 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 7-6 | |
's-Hertogenbosch van 8 Juni tot 16 Juni 2024 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 6-1 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Wimbledon Dames van 25 Juni tot 14 Juli 2024 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-1 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 5-7 6-1 6-1 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
US Open Dames van 19 Augustus tot 8 September 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 13 Overwinningen / 22 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 1 (Contrexeville)
Samenvatting : 23 Overwinningen / 21 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 10 Overwinningen / 11 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 3 Nederlagen
Newport Beach van 27 Januari tot 2 Februari 2020 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 5-7 6-2 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 3-6 6-1 | |
Sparta Prague Open van 29 Augustus tot 5 September 2020 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 6-3 6-1 | |
Roland Garros Dames van 21 September tot 11 Oktober 2020 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-0 2-6 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 4 Nederlagen
Boedapest van 17 Februari tot 24 Februari 2019 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-1 7-5 | |
's-Hertogenbosch van 8 Juni tot 16 Juni 2019 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
Båstad van 8 Juli tot 14 Juli 2019 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 5-7 6-1 | |
Houston van 11 November tot 17 November 2019 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 7-5 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 2-6 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-0 2-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Budapest van 19 Februari tot 25 Februari 2018 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 4-6 7-6 | |
Houston van 12 November tot 18 November 2018 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 4-2 ab. |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 12 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
's-Hertogenbosch van 6 Juni tot 12 Juni 2016 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 1 (US Open Junior Dames)
Finale : 0
Samenvatting : 11 Overwinningen / 3 Nederlagen
Australian Open Junior Dames van 19 Januari tot 1 Februari 2015 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-0 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 0-6 7-6 7-5 | |
Roland Garros Junior Dames van 31 Mei tot 7 Juni 2015 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-0 6-0 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-4 6-0 | |
Wimbledon Junior Dames van 29 Juni tot 12 Juli 2015 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-3 | |
US Open Junior Dames van 31 Augustus tot 13 September 2015 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 7-5 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Finale | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
Wimbledon Junior Dames van 23 Juni tot 6 Juli 2014 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-3 | |
US Open Junior Dames van 25 Augustus tot 7 September 2014 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames van 18 Januari tot 30 Januari 2023 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
Roland Garros Dubbel Dames van 2 Juni tot 11 Juni 2023 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-2 5-7 6-2 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 4-6 6-2 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
Roland Garros Dubbel Dames van 25 Mei tot 4 Juni 2022 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Wimbledon Dubbel Dames van 29 Juni tot 10 Juli 2022 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-7 7-6 |
US Open Dubbel Dames van 31 Augustus tot 11 September 2022 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-1 3-6 6-3 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-7 6-3 7-6 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 1 (Wimbledon Dubbel Dames Junioren)
Finale : 0
Samenvatting : 8 Overwinningen / 3 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 1 (Wimbledon Dubbel Dames Junioren)
Samenvatting : 5 Overwinningen / 2 Nederlagen
Wimbledon Dubbel Dames Junioren van 1 Juli tot 6 Juli 2014 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Kwartfinales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-1 2-6 6-3 |
Halve Finale | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-1 4-6 9-7 |
Finale | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
US Open Dubbel Dames Junioren van 25 Augustus tot 7 September 2014 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 4-6 10-7 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |