De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Rusland - 24 Juni 2004
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 6 Nederlagen
Auckland - 250 van 30 December 2024 tot 5 Januari 2025 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Australian Open Dames van 6 Januari tot 26 Januari 2025 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Singapore van 27 Januari 2025 tot 2 2020 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 | |
Miami - 1000 van 18 Maart tot 31 Maart 2025 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-7 6-4 | |
Charleston - 500 van 31 Maart tot 6 April 2025 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Stuttgart - 500 van 14 April tot 20 April 2025 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 1-0 ab. | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 32 Overwinningen / 24 Nederlagen
Canberra - 125 van 31 December 2023 tot 7 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
Australian Open Dames van 8 Januari tot 28 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Linz van 28 Januari tot 4 Februari 2024 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-0 6-0 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-2 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 3-6 6-2 | |
Cluj-Napoca 250 van 5 Februari tot 11 Februari 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-0 6-0 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 5-7 6-1 1-0 ab. | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Doha van 9 Februari tot 18 Februari 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 1-6 6-3 | |
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-0 3-6 6-1 | |
Dubaï - 1000 van 16 Februari tot 24 Februari 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Indian Wells van 4 Maart tot 19 Maart 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 7-6 | |
Charleston - 125 van 11 Maart tot 16 Maart 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 2-6 7-6 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Miami van 17 Maart tot 1 April 2024 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-0 3-6 6-1 | |
San Luis Potosi van 25 Maart tot 31 Maart 2024 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 5-0 ab. | |
Lleida - 125 van 30 April tot 5 Mei 2024 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-6 7-5 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-0 | |
Rome van 6 Mei tot 19 Mei 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Paris - Trophée Lagardère van 13 Mei tot 19 Mei 2024 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
Straatsburg - 500 van 18 Mei tot 25 Mei 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Roland Garros Dames van 20 Mei tot 9 Juni 2024 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
Wimbledon Dames van 25 Juni tot 14 Juli 2024 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-1 | |
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Palermo van 13 Juli tot 21 Juli 2024 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Montreal/Toronto van 4 Augustus tot 12 Augustus 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 6-1 6-4 | |
Cincinnati Masters van 13 Augustus tot 19 Augustus 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
Monterrey van 17 Augustus tot 25 Augustus 2024 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 1-6 6-3 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
US Open Dames van 19 Augustus tot 8 September 2024 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 6-1 6-2 | |
Osaka - 250 van 12 Oktober tot 20 Oktober 2024 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 7-6 6-1 | |
Guangzhou van 19 Oktober tot 27 Oktober 2024 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Rouen)
Samenvatting : 25 Overwinningen / 21 Nederlagen
Australian Open Dames van 9 Januari tot 29 Januari 2023 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Lyon van 30 Januari tot 5 Februari 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 6-4 4-0 ab. | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Mérida Open van 20 Februari tot 26 Februari 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Austin van 27 Februari tot 5 Maart 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 2-6 6-2 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 1-6 7-5 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 3-6 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-7 7-6 | |
Indian Wells van 6 Maart tot 19 Maart 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 | |
Miami van 19 Maart tot 2 April 2023 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-1 6-1 | |
Madrid van 24 April tot 7 Mei 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Reus van 2 Mei tot 7 Mei 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Rome van 8 Mei tot 21 Mei 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 | |
Roland Garros Dames van 22 Mei tot 11 Juni 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-1 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
La Bisbal d'Empordà van 5 Juni tot 11 Juni 2023 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Wimbledon Dames van 27 Juni tot 16 Juli 2023 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Contrexeville van 10 Juli tot 16 Juli 2023 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Palermo van 15 Juli tot 23 Juli 2023 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-0 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-0 6-2 | |
Lausanne van 24 Juli tot 30 Juli 2023 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
US Open Dames van 22 Augustus tot 10 September 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 4-6 6-2 | |
Parma van 18 September tot 24 September 2023 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Rouen van 9 Oktober tot 15 Oktober 2023 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
Monastir van 16 Oktober tot 22 Oktober 2023 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-0 5-7 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 16 Overwinningen / 12 Nederlagen
St. Petersburg van 7 Februari tot 13 Februari 2022 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-7 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-5 4-6 6-1 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-1 6-1 | |
Madrid van 26 April tot 7 Mei 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Contrexeville van 4 Juli tot 10 Juli 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 7-6 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-2 6-3 | |
Lausanne van 11 Juli tot 17 Juli 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
US Open Dames van 23 Augustus tot 11 September 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-0 | |
Boekarest van 10 September tot 18 September 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
Boedapest van 17 September tot 25 September 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 7-5 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 2-6 7-5 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Parma van 26 September tot 1 Oktober 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
Rouen van 17 Oktober tot 23 Oktober 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 7-5 | |
Limoges van 9 December tot 17 December 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | w.o. | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Roland Garros Junior Dames)
Samenvatting : 5 Overwinningen / 2 Nederlagen
Roland Garros Junior Dames van 7 Juni tot 13 Juni 2021 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-0 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 1-6 6-1 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 2-6 7-5 7-6 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
Moskou van 16 Oktober tot 24 Oktober 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Australian Open Junior Dames van 25 Januari tot 2 Februari 2020 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Roland Garros Dubbel Dames Junioren van 7 Juni tot 13 Juni 2021 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames Junioren van 26 Januari tot 2 Februari 2020 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 3-6 10-6 |